Βούλα
Αναφορά δημιουργήθηκε: 15/08/2026 05:19
| Διεύθυνση | Άνω Βούλα |
| Περιοχή | Βούλα |
| Δήμος | — |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 38.0188392, 23.9207095 |
| Πηγή αγγελίας | XE.gr |
| Ζώνη | Α |
| Τιμή ζώνης | €5,436/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €399,002 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 1.89× +89.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €65,534 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €1,347 |
| ↳ Κύριος χώρος | €1,488.94 |
| ↳ Βοηθητικοί χώροι | €8.18 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 35.5 | 29.3 |
| Yield | 65.2 | 26.7 |
| Market Position | 21.4 | 17.3 |
| Location | 46.2 | 16.0 |
| Condition | 75.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~5.0% (37,750€/έτος) | LTR: ~3.5% (26,425€/έτος) | ❌ Golden Visa: Ανεπαρκές εμβαδόν: 91 τ.μ. < ελάχιστο 120 τ.μ. (ν.5038/2023) | Έξοδα: ~€65,534 | ΕΝΦΙΑ: ~€1,638/έτος