Γλυφάδα
Αναφορά δημιουργήθηκε: 15/08/2026 14:08
| Διεύθυνση | Κέντρο |
| Περιοχή | Γλυφάδα |
| Δήμος | — |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 37.8615966, 23.7545902 |
| Πηγή αγγελίας | XE.gr |
| Ζώνη | Γ |
| Τιμή ζώνης | €3,200/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €140,160 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 2.00× +100.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €24,304 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €348 |
| ↳ Κύριος χώρος | €460.56 |
| ↳ Βοηθητικοί χώροι | €3.84 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 30.0 | 29.3 |
| Yield | 65.2 | 26.7 |
| Market Position | 62.3 | 17.3 |
| Location | 100.0 | 16.0 |
| Condition | 55.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~5.0% (14,000€/έτος) | LTR: ~3.5% (9,800€/έτος) | ❌ Golden Visa: Ανεπαρκές εμβαδόν: 60 τ.μ. < ελάχιστο 120 τ.μ. (ν.5038/2023) | Έξοδα: ~€24,304 | ΕΝΦΙΑ: ~€391/έτος