Γλυφάδα
Αναφορά δημιουργήθηκε: 15/08/2026 15:04
| Διεύθυνση | Αιξωνή |
| Περιοχή | Γλυφάδα |
| Δήμος | — |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 37.8567975, 23.7722631 |
| Πηγή αγγελίας | XE.gr |
| Ζώνη | Ι |
| Τιμή ζώνης | €2,700/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €116,640 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 2.06× +106.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €20,832 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €205 |
| ↳ Κύριος χώρος | €272.70 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 28.8 | 29.3 |
| Yield | 65.2 | 26.7 |
| Market Position | 74.4 | 17.3 |
| Location | 89.6 | 16.0 |
| Condition | — | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 89.0%
Απόδοση STR: ~5.0% (12,000€/έτος) | LTR: ~3.5% (8,400€/έτος) | ❌ Golden Visa: Ανεπαρκές εμβαδόν: 60 τ.μ. < ελάχιστο 120 τ.μ. (ν.5038/2023) | Έξοδα: ~€20,832 | ΕΝΦΙΑ: ~€218/έτος