Κηφισιά
Αναφορά δημιουργήθηκε: 14/08/2026 14:32
| Διεύθυνση | Κεφαλάρι |
| Περιοχή | Κηφισιά |
| Δήμος | — |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 38.0736082, 23.8082244 |
| Πηγή αγγελίας | XE.gr |
| Ζώνη | Ι1 |
| Τιμή ζώνης | €1,450/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €194,880 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 4.36× +336.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €73,780 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €362 |
| ↳ Κύριος χώρος | €452.48 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 10.0 | 29.3 |
| Yield | 65.2 | 26.7 |
| Market Position | 15.0 | 17.3 |
| Location | 100.0 | 16.0 |
| Condition | — | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 89.0%
Απόδοση STR: ~5.0% (42,500€/έτος) | LTR: ~3.5% (29,750€/έτος) | ✅ Golden Visa (400k) | Έξοδα: ~€73,780 | ΕΝΦΙΑ: ~€1,710/έτος