Μύκονος
Αναφορά δημιουργήθηκε: 15/08/2026 05:18
| Διεύθυνση | — |
| Περιοχή | Μύκονος |
| Δήμος | — |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 37.4513937, 25.3923149 |
| Πηγή αγγελίας | XE.gr |
| Ζώνη | Β |
| Τιμή ζώνης | €1,800/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €497,664 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 7.03× +603.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | medium |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | medium |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €271,300 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €1,196 |
| ↳ Κύριος χώρος | €1,195.84 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 10.0 | 29.3 |
| Yield | 61.6 | 26.7 |
| Market Position | 15.0 | 17.3 |
| Location | 55.7 | 16.0 |
| Condition | — | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 89.0%
Απόδοση STR: ~5.0% (175,000€/έτος) | LTR: ~3.0% (105,000€/έτος) | ✅ Golden Visa (800k) | Έξοδα: ~€271,300 | ΕΝΦΙΑ: ~€6,283/έτος