Μεσαριά
Αναφορά δημιουργήθηκε: 14/08/2026 23:16
| Διεύθυνση | — |
| Περιοχή | Μεσαριά |
| Δήμος | — |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 36.398702, 25.4467341 |
| Πηγή αγγελίας | XE.gr |
| Ζώνη | Δ |
| Τιμή ζώνης | €1,550/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €34,720 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 432.03× +43103.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €1,097,000 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €73 |
| ↳ Κύριος χώρος | €104.64 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 10.0 | 29.3 |
| Yield | 36.0 | 26.7 |
| Market Position | 15.0 | 17.3 |
| Location | 97.9 | 16.0 |
| Condition | 50.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~3.0% (450,000€/έτος) | LTR: ~2.5% (375,000€/έτος) | ✅ Golden Visa (400k) | Έξοδα: ~€1,097,000 | ΕΝΦΙΑ: ~€550/έτος