Αθήνα
Αναφορά δημιουργήθηκε: 16/08/2026 05:04
| Διεύθυνση | Κυψέλη |
| Περιοχή | Αθήνα |
| Δήμος | — |
| Περιφέρεια | Αθήνα |
| Συντεταγμένες | 38.0027883, 23.7414215 |
| Πηγή αγγελίας | XE.gr |
| Ζώνη | ΣΤ |
| Τιμή ζώνης | €1,650/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €182,952 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 1.72× +72.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €27,342 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €362 |
| ↳ Κύριος χώρος | €452.92 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 44.0 | 29.3 |
| Yield | 59.8 | 26.7 |
| Market Position | 47.9 | 17.3 |
| Location | 100.0 | 16.0 |
| Condition | — | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 89.0%
Απόδοση STR: ~4.5% (14,175€/έτος) | LTR: ~3.5% (11,025€/έτος) | ❌ Golden Visa: Χρειάζεται ≥ €800,000 (τώρα €315,000) | Έξοδα: ~€27,342 | ΕΝΦΙΑ: ~€404/έτος