ΣΟΥΝΙΟ
Αναφορά δημιουργήθηκε: 15/08/2026 05:20
| Διεύθυνση | — |
| Περιοχή | ΣΟΥΝΙΟ |
| Δήμος | — |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 37.657362600846724, 24.025373567456047 |
| Πηγή αγγελίας | GoldenHome.gr |
| Ζώνη | Β |
| Τιμή ζώνης | €1,200/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €824,280 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 48.53× +4753.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €11,292,001 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €2,358 |
| ↳ Κύριος χώρος | €2,014.95 |
| ↳ Βοηθητικοί χώροι | €35.35 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 10.0 | 29.3 |
| Yield | 32.0 | 26.7 |
| Market Position | 25.0 | 17.3 |
| Location | 60.1 | 16.0 |
| Condition | 83.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~3.0% (1,200,000€/έτος) | LTR: ~2.0% (800,000€/έτος) | ✅ Golden Visa (800k) | Έξοδα: ~€11,292,001 | ΕΝΦΙΑ: ~€14,269/έτος