Κηφισιά · Αθήνα - Βόρεια Προάστια
Αναφορά δημιουργήθηκε: 14/08/2026 13:28
| Διεύθυνση | Κηφισιά (Αθήνα - Βόρεια Προάστια) |
| Περιοχή | Κηφισιά |
| Δήμος | Αθήνα - Βόρεια Προάστια |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 38.0736082, 23.8082244 |
| Πηγή αγγελίας | Spitogatos.gr |
| Ζώνη | Ι1 |
| Τιμή ζώνης | €1,450/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €364,675 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 4.11× +311.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €127,700 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €802 |
| ↳ Κύριος χώρος | €883.75 |
| ↳ Βοηθητικοί χώροι | €7.07 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 10.0 | 29.3 |
| Yield | 65.2 | 26.7 |
| Market Position | 15.0 | 17.3 |
| Location | 100.0 | 16.0 |
| Condition | 100.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~5.0% (75,000€/έτος) | LTR: ~3.5% (52,500€/έτος) | ✅ Golden Visa (800k) | Έξοδα: ~€127,700 | ΕΝΦΙΑ: ~€3,363/έτος