Γκράβα · Αθήνα - Κέντρο
Αναφορά δημιουργήθηκε: 14/08/2026 17:20
| Διεύθυνση | Γκράβα (Αθήνα - Κέντρο) |
| Περιοχή | Γκράβα |
| Δήμος | Αθήνα - Κέντρο |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 38.1469857, 23.983801 |
| Πηγή αγγελίας | Spitogatos.gr |
| Ζώνη | Β |
| Τιμή ζώνης | €2,309/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €76,058 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 0.96× -4.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €6,336 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €160 |
| ↳ Κύριος χώρος | €227.96 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 90.4 | 29.3 |
| Yield | 59.8 | 26.7 |
| Market Position | 66.7 | 17.3 |
| Location | 51.9 | 16.0 |
| Condition | 40.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~4.5% (3,285€/έτος) | LTR: ~3.5% (2,555€/έτος) | ❌ Golden Visa: Ανεπαρκές εμβαδόν: 61 τ.μ. < ελάχιστο 120 τ.μ. (ν.5038/2023) | Έξοδα: ~€6,336 | ΕΝΦΙΑ: ~€121/έτος