Γκράβα · Αθήνα - Κέντρο
Αναφορά δημιουργήθηκε: 14/08/2026 16:07
| Διεύθυνση | Γκράβα (Αθήνα - Κέντρο) |
| Περιοχή | Γκράβα |
| Δήμος | Αθήνα - Κέντρο |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 38.1469857, 23.983801 |
| Πηγή αγγελίας | Spitogatos.gr |
| Ζώνη | Β |
| Τιμή ζώνης | €2,309/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €89,220 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 0.92× -8.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €7,118 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €122 |
| ↳ Κύριος χώρος | €173.62 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 92.8 | 29.3 |
| Yield | 59.8 | 26.7 |
| Market Position | 33.3 | 17.3 |
| Location | 51.9 | 16.0 |
| Condition | — | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 89.0%
Απόδοση STR: ~4.5% (3,690€/έτος) | LTR: ~3.5% (2,870€/έτος) | ❌ Golden Visa: Ανεπαρκές εμβαδόν: 46 τ.μ. < ελάχιστο 120 τ.μ. (ν.5038/2023) | Έξοδα: ~€7,118 | ΕΝΦΙΑ: ~€92/έτος