Πολιτεία · Κηφισιά
Αναφορά δημιουργήθηκε: 14/08/2026 14:31
| Διεύθυνση | Πολιτεία (Κηφισιά) |
| Περιοχή | Πολιτεία |
| Δήμος | Κηφισιά |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 38.8180121, 22.7237901 |
| Πηγή αγγελίας | Spitogatos.gr |
| Ζώνη | Α |
| Τιμή ζώνης | €2,517/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €498,366 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 3.01× +201.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €127,700 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €1,136 |
| ↳ Κύριος χώρος | €1,136.25 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 10.0 | 29.3 |
| Yield | 65.2 | 26.7 |
| Market Position | 66.7 | 17.3 |
| Location | 85.0 | 16.0 |
| Condition | 45.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~5.0% (75,000€/έτος) | LTR: ~3.5% (52,500€/έτος) | ✅ Golden Visa (400k) | Έξοδα: ~€127,700 | ΕΝΦΙΑ: ~€3,363/έτος