Κάτω Κηφισιά · Κηφισιά
Αναφορά δημιουργήθηκε: 14/08/2026 15:55
| Διεύθυνση | Κάτω Κηφισιά (Κηφισιά) |
| Περιοχή | Κάτω Κηφισιά |
| Δήμος | Κηφισιά |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 38.0119208, 23.728663 |
| Πηγή αγγελίας | Spitogatos.gr |
| Ζώνη | Α |
| Τιμή ζώνης | €2,517/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €255,828 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 2.89× +189.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €64,232 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €467 |
| ↳ Κύριος χώρος | €549.95 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 12.2 | 29.3 |
| Yield | 65.2 | 26.7 |
| Market Position | 15.0 | 17.3 |
| Location | 100.0 | 16.0 |
| Condition | 45.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~5.0% (37,000€/έτος) | LTR: ~3.5% (25,900€/έτος) | ✅ Golden Visa (400k) | Έξοδα: ~€64,232 | ΕΝΦΙΑ: ~€1,492/έτος