Παγκράτι · Αθήνα - Κέντρο
Αναφορά δημιουργήθηκε: 15/08/2026 00:14
| Διεύθυνση | Παγκράτι (Αθήνα - Κέντρο) |
| Περιοχή | Παγκράτι |
| Δήμος | Αθήνα - Κέντρο |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 37.9689528, 23.7464288 |
| Πηγή αγγελίας | Spitogatos.gr |
| Ζώνη | Η |
| Τιμή ζώνης | €2,300/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €188,324 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 1.75× +75.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €28,644 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €271 |
| ↳ Κύριος χώρος | €339.24 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 42.5 | 29.3 |
| Yield | 65.2 | 26.7 |
| Market Position | 15.0 | 17.3 |
| Location | 100.0 | 16.0 |
| Condition | 62.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~5.0% (16,500€/έτος) | LTR: ~3.5% (11,550€/έτος) | ❌ Golden Visa: Ανεπαρκές εμβαδόν: 89 τ.μ. < ελάχιστο 120 τ.μ. (ν.5038/2023) | Έξοδα: ~€28,644 | ΕΝΦΙΑ: ~€371/έτος