Καστέλλα · Καστέλλα - Πασαλιμάνι
Αναφορά δημιουργήθηκε: 14/08/2026 13:26
| Διεύθυνση | Καστέλλα (Καστέλλα - Πασαλιμάνι) |
| Περιοχή | Καστέλλα |
| Δήμος | Καστέλλα - Πασαλιμάνι |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 37.9406488, 23.6558891 |
| Πηγή αγγελίας | Spitogatos.gr |
| Ζώνη | Η |
| Τιμή ζώνης | €1,800/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €580,608 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 2.33× +133.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €116,930 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €1,318 |
| ↳ Κύριος χώρος | €1,255.63 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 23.4 | 29.3 |
| Yield | 36.0 | 26.7 |
| Market Position | 15.0 | 17.3 |
| Location | 100.0 | 16.0 |
| Condition | — | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 89.0%
Απόδοση STR: ~3.0% (40,500€/έτος) | LTR: ~2.5% (33,750€/έτος) | ✅ Golden Visa (400k) | Έξοδα: ~€116,930 | ΕΝΦΙΑ: ~€1,833/έτος