Βούλγαρη - Ντεπώ - Μαρτίου · Θεσσαλονίκη - Δήμος
Αναφορά δημιουργήθηκε: 14/08/2026 14:50
| Διεύθυνση | Βούλγαρη - Ντεπώ - Μαρτίου (Θεσσαλονίκη - Δήμος) |
| Περιοχή | Βούλγαρη - Ντεπώ - Μαρτίου |
| Δήμος | Θεσσαλονίκη - Δήμος |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 40.6266729, 22.9497965 |
| Πηγή αγγελίας | Spitogatos.gr |
| Ζώνη | Δ |
| Τιμή ζώνης | €1,600/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €259,661 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 2.62× +162.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €59,024 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €544 |
| ↳ Κύριος χώρος | €640.37 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 17.6 | 29.3 |
| Yield | 74.2 | 26.7 |
| Market Position | 15.0 | 17.3 |
| Location | 100.0 | 16.0 |
| Condition | — | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 89.0%
Απόδοση STR: ~5.5% (37,400€/έτος) | LTR: ~4.0% (27,200€/έτος) | ❌ Golden Visa: Χρειάζεται ≥ €800,000 (τώρα €680,000) | Έξοδα: ~€59,024 | ΕΝΦΙΑ: ~€857/έτος