Παγκράτι · Αθήνα - Κέντρο
Αναφορά δημιουργήθηκε: 16/08/2026 01:39
| Διεύθυνση | Παγκράτι (Αθήνα - Κέντρο) |
| Περιοχή | Παγκράτι |
| Δήμος | Αθήνα - Κέντρο |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 37.9689528, 23.7464288 |
| Πηγή αγγελίας | Spitogatos.gr |
| Ζώνη | Η |
| Τιμή ζώνης | €2,300/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €167,992 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 1.67× +67.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €24,304 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €251 |
| ↳ Κύριος χώρος | €313.27 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 46.5 | 29.3 |
| Yield | 65.2 | 26.7 |
| Market Position | 27.5 | 17.3 |
| Location | 100.0 | 16.0 |
| Condition | 53.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~5.0% (14,000€/έτος) | LTR: ~3.5% (9,800€/έτος) | ❌ Golden Visa: Ανεπαρκές εμβαδόν: 83 τ.μ. < ελάχιστο 120 τ.μ. (ν.5038/2023) | Έξοδα: ~€24,304 | ΕΝΦΙΑ: ~€266/έτος