Νέα Κηφισιά · Κηφισιά
Αναφορά δημιουργήθηκε: 16/08/2026 03:21
| Διεύθυνση | Νέα Κηφισιά (Κηφισιά) |
| Περιοχή | Νέα Κηφισιά |
| Δήμος | Κηφισιά |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 38.0882121, 23.8173613 |
| Πηγή αγγελίας | Spitogatos.gr |
| Ζώνη | Ζ |
| Τιμή ζώνης | €2,100/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €190,512 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 1.68× +68.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €27,776 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €323 |
| ↳ Κύριος χώρος | €403.60 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 46.0 | 29.3 |
| Yield | 65.2 | 26.7 |
| Market Position | 25.0 | 17.3 |
| Location | 100.0 | 16.0 |
| Condition | — | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 89.0%
Απόδοση STR: ~5.0% (16,000€/έτος) | LTR: ~3.5% (11,200€/έτος) | ❌ Golden Visa: Ανεπαρκές εμβαδόν: 108 τ.μ. < ελάχιστο 120 τ.μ. (ν.5038/2023) | Έξοδα: ~€27,776 | ΕΝΦΙΑ: ~€363/έτος