Κάτω Γλυφάδα · Γλυφάδα
Αναφορά δημιουργήθηκε: 14/08/2026 14:33
| Διεύθυνση | Κάτω Γλυφάδα (Γλυφάδα) |
| Περιοχή | Κάτω Γλυφάδα |
| Δήμος | Γλυφάδα |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 37.8615966, 23.7545902 |
| Πηγή αγγελίας | Spitogatos.gr |
| Ζώνη | Γ |
| Τιμή ζώνης | €3,200/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €732,160 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 3.82× +282.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €221,040 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €1,809 |
| ↳ Κύριος χώρος | €1,644.51 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 10.0 | 29.3 |
| Yield | 49.4 | 26.7 |
| Market Position | 15.0 | 17.3 |
| Location | 100.0 | 16.0 |
| Condition | 52.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~4.0% (112,000€/έτος) | LTR: ~2.8% (78,400€/έτος) | ✅ Golden Visa (800k) | Έξοδα: ~€221,040 | ΕΝΦΙΑ: ~€4,166/έτος