Γλυφάδα · Αθήνα - Νότια Προάστια
Αναφορά δημιουργήθηκε: 16/08/2026 03:21
| Διεύθυνση | Γλυφάδα (Αθήνα - Νότια Προάστια) |
| Περιοχή | Γλυφάδα |
| Δήμος | Αθήνα - Νότια Προάστια |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 37.8615966, 23.7545902 |
| Πηγή αγγελίας | Spitogatos.gr |
| Ζώνη | Γ |
| Τιμή ζώνης | €3,200/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €175,392 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 1.68× +68.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €25,606 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €540 |
| ↳ Κύριος χώρος | €674.49 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 46.0 | 29.3 |
| Yield | 65.2 | 26.7 |
| Market Position | 88.8 | 17.3 |
| Location | 100.0 | 16.0 |
| Condition | 55.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~5.0% (14,750€/έτος) | LTR: ~3.5% (10,325€/έτος) | ❌ Golden Visa: Ανεπαρκές εμβαδόν: 87 τ.μ. < ελάχιστο 120 τ.μ. (ν.5038/2023) | Έξοδα: ~€25,606 | ΕΝΦΙΑ: ~€279/έτος