Άνω Γλυφάδα · Γλυφάδα
Αναφορά δημιουργήθηκε: 14/08/2026 18:25
| Διεύθυνση | Άνω Γλυφάδα (Γλυφάδα) |
| Περιοχή | Άνω Γλυφάδα |
| Δήμος | Γλυφάδα |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 37.8798545, 23.7637628 |
| Πηγή αγγελίας | Spitogatos.gr |
| Ζώνη | ΙΓ1 |
| Τιμή ζώνης | €2,550/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €184,212 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 2.99× +199.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €47,740 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €316 |
| ↳ Κύριος χώρος | €394.78 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 10.2 | 29.3 |
| Yield | 65.2 | 26.7 |
| Market Position | 15.0 | 17.3 |
| Location | 100.0 | 16.0 |
| Condition | — | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 89.0%
Απόδοση STR: ~5.0% (27,500€/έτος) | LTR: ~3.5% (19,250€/έτος) | ❌ Golden Visa: Ανεπαρκές εμβαδόν: 86 τ.μ. < ελάχιστο 120 τ.μ. (ν.5038/2023) | Έξοδα: ~€47,740 | ΕΝΦΙΑ: ~€1,022/έτος