Γκολφ · Γλυφάδα
Αναφορά δημιουργήθηκε: 14/08/2026 18:24
| Διεύθυνση | Γκολφ (Γλυφάδα) |
| Περιοχή | Γκολφ |
| Δήμος | Γλυφάδα |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 37.8729775, 23.7460523 |
| Πηγή αγγελίας | Spitogatos.gr |
| Ζώνη | Α |
| Τιμή ζώνης | €3,008/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €224,397 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 2.14× +114.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €41,664 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €540 |
| ↳ Κύριος χώρος | €658.98 |
| ↳ Βοηθητικοί χώροι | €15.51 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 27.2 | 29.3 |
| Yield | 65.2 | 26.7 |
| Market Position | 53.8 | 17.3 |
| Location | 100.0 | 16.0 |
| Condition | 70.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~5.0% (24,000€/έτος) | LTR: ~3.5% (16,800€/έτος) | ❌ Golden Visa: Ανεπαρκές εμβαδόν: 85 τ.μ. < ελάχιστο 120 τ.μ. (ν.5038/2023) | Έξοδα: ~€41,664 | ΕΝΦΙΑ: ~€798/έτος