Κάτω Γλυφάδα · Γλυφάδα
Αναφορά δημιουργήθηκε: 14/08/2026 18:26
| Διεύθυνση | Κάτω Γλυφάδα (Γλυφάδα) |
| Περιοχή | Κάτω Γλυφάδα |
| Δήμος | Γλυφάδα |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 37.8615966, 23.7545902 |
| Πηγή αγγελίας | Spitogatos.gr |
| Ζώνη | Γ |
| Τιμή ζώνης | €3,200/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €362,880 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 1.75× +75.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €55,118 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €933 |
| ↳ Κύριος χώρος | €1,036.26 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 42.5 | 29.3 |
| Yield | 65.2 | 26.7 |
| Market Position | 71.0 | 17.3 |
| Location | 100.0 | 16.0 |
| Condition | — | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 89.0%
Απόδοση STR: ~5.0% (31,750€/έτος) | LTR: ~3.5% (22,225€/έτος) | ❌ Golden Visa: Χρειάζεται ≥ €800,000 (τώρα €635,000) | Έξοδα: ~€55,118 | ΕΝΦΙΑ: ~€1,088/έτος