Καλλιθέα
Αναφορά δημιουργήθηκε: 15/08/2026 20:41
| Διεύθυνση | Αγία Ελεούσα |
| Περιοχή | Καλλιθέα |
| Δήμος | — |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 37.9528528, 23.6941778 |
| Πηγή αγγελίας | XE.gr |
| Ζώνη | Θ |
| Τιμή ζώνης | €1,350/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €122,472 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 2.29× +129.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €24,304 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €255 |
| ↳ Κύριος χώρος | €339.36 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 24.2 | 29.3 |
| Yield | 56.2 | 26.7 |
| Market Position | 91.7 | 17.3 |
| Location | 100.0 | 16.0 |
| Condition | 70.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~4.5% (12,600€/έτος) | LTR: ~3.0% (8,400€/έτος) | ❌ Golden Visa: Χρειάζεται ≥ €800,000 (τώρα €280,000) | Έξοδα: ~€24,304 | ΕΝΦΙΑ: ~€381/έτος