Αθήνα
Αναφορά δημιουργήθηκε: 15/08/2026 04:15
| Διεύθυνση | Αμπελόκηποι |
| Περιοχή | Αθήνα |
| Δήμος | — |
| Περιφέρεια | Αθήνα |
| Συντεταγμένες | 37.9894032, 23.7611443 |
| Πηγή αγγελίας | XE.gr |
| Ζώνη | ΙΕ |
| Τιμή ζώνης | €1,400/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €48,510 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 2.89× +189.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €12,152 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €110 |
| ↳ Κύριος χώρος | €157.10 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 12.2 | 29.3 |
| Yield | 65.2 | 26.7 |
| Market Position | 50.0 | 17.3 |
| Location | 100.0 | 16.0 |
| Condition | 27.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~5.0% (7,000€/έτος) | LTR: ~3.5% (4,900€/έτος) | ❌ Golden Visa: Ανεπαρκές εμβαδόν: 55 τ.μ. < ελάχιστο 120 τ.μ. (ν.5038/2023) | Έξοδα: ~€12,152 | ΕΝΦΙΑ: ~€154/έτος