Αθήνα
Αναφορά δημιουργήθηκε: 15/08/2026 08:41
| Διεύθυνση | Αμπελόκηποι |
| Περιοχή | Αθήνα |
| Δήμος | — |
| Περιφέρεια | Αθήνα |
| Συντεταγμένες | 37.9894032, 23.7611443 |
| Πηγή αγγελίας | XE.gr |
| Ζώνη | ΙΕ |
| Τιμή ζώνης | €1,400/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €115,351 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 2.90× +190.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €29,078 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €246 |
| ↳ Κύριος χώρος | €325.96 |
| ↳ Βοηθητικοί χώροι | €1.44 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 12.0 | 29.3 |
| Yield | 65.2 | 26.7 |
| Market Position | 38.4 | 17.3 |
| Location | 100.0 | 16.0 |
| Condition | 59.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~5.0% (16,750€/έτος) | LTR: ~3.5% (11,725€/έτος) | ❌ Golden Visa: Ανεπαρκές εμβαδόν: 113 τ.μ. < ελάχιστο 120 τ.μ. (ν.5038/2023) | Έξοδα: ~€29,078 | ΕΝΦΙΑ: ~€388/έτος