Γλυφάδα
Αναφορά δημιουργήθηκε: 14/08/2026 13:27
| Διεύθυνση | Κέντρο |
| Περιοχή | Γλυφάδα |
| Δήμος | — |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 37.8615966, 23.7545902 |
| Πηγή αγγελίας | XE.gr |
| Ζώνη | Γ |
| Τιμή ζώνης | €3,200/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €485,216 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 2.68× +168.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €112,840 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €1,605 |
| ↳ Κύριος χώρος | €1,589.32 |
| ↳ Βοηθητικοί χώροι | €15.51 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 16.4 | 29.3 |
| Yield | 65.2 | 26.7 |
| Market Position | 28.7 | 17.3 |
| Location | 100.0 | 16.0 |
| Condition | 65.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~5.0% (65,000€/έτος) | LTR: ~3.5% (45,500€/έτος) | ✅ Golden Visa (800k) | Έξοδα: ~€112,840 | ΕΝΦΙΑ: ~€2,785/έτος