Λεοντάριο (Λεοντάρι (Κάντζα))
Αναφορά δημιουργήθηκε: 14/08/2026 15:03
| Διεύθυνση | — |
| Περιοχή | Λεοντάριο (Λεοντάρι (Κάντζα)) |
| Δήμος | — |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 38.0053706, 23.8687654 |
| Πηγή αγγελίας | XE.gr |
| Ζώνη | Ε1 |
| Τιμή ζώνης | €1,800/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €394,178 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 0.90× -10.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €30,901 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €805 |
| ↳ Κύριος χώρος | €894.53 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 94.0 | 29.3 |
| Yield | 36.0 | 26.7 |
| Market Position | 15.0 | 17.3 |
| Location | 79.7 | 16.0 |
| Condition | — | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 89.0%
Απόδοση STR: ~3.0% (10,680€/έτος) | LTR: ~2.5% (8,900€/έτος) | ❌ Golden Visa: Χρειάζεται ≥ €800,000 (τώρα €356,000) | Έξοδα: ~€30,901 | ΕΝΦΙΑ: ~€609/έτος