Μαρτίου · Βούλγαρη - Ντεπώ - Μαρτίου
Αναφορά δημιουργήθηκε: 15/08/2026 20:41
| Διεύθυνση | Μαρτίου (Βούλγαρη - Ντεπώ - Μαρτίου) |
| Περιοχή | Μαρτίου |
| Δήμος | Βούλγαρη - Ντεπώ - Μαρτίου |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 40.9881319, 24.7026418 |
| Πηγή αγγελίας | Spitogatos.gr |
| Ζώνη | Β |
| Τιμή ζώνης | €1,455/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €174,775 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 1.29× +29.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €19,530 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €297 |
| ↳ Κύριος χώρος | €371.32 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 70.6 | 29.3 |
| Yield | 45.4 | 26.7 |
| Market Position | 92.9 | 17.3 |
| Location | 25.7 | 16.0 |
| Condition | 62.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 100.0%
Απόδοση STR: ~3.5% (7,875€/έτος) | LTR: ~3.0% (6,750€/έτος) | ❌ Golden Visa: Χρειάζεται ≥ €800,000 (τώρα €225,000) | Έξοδα: ~€19,530 | ΕΝΦΙΑ: ~€297/έτος