Άνω Γλυφάδα · Γλυφάδα
Αναφορά δημιουργήθηκε: 16/08/2026 06:03
| Διεύθυνση | Άνω Γλυφάδα (Γλυφάδα) |
| Περιοχή | Άνω Γλυφάδα |
| Δήμος | Γλυφάδα |
| Περιφέρεια | — |
| Συντεταγμένες | 37.8798545, 23.7637628 |
| Πηγή αγγελίας | Spitogatos.gr |
| Ζώνη | ΙΓ1 |
| Τιμή ζώνης | €2,550/m² |
| Αντικειμενική αξία (προσαρμοσμένη) | €122,400 |
| Deal Score (τιμή / αντικειμενική) | 2.66× +166.0% vs αντικειμενική |
| Αξιοπιστία αξίας | low |
| Αξιοπιστία τοποθεσίας | low |
Δεν βρέθηκε αντιστοίχιση ΚΑΕΚ για αυτό το ακίνητο.
Δεν υπάρχουν εισηγμένα δεδομένα δασικού χάρτη για αυτή την περιοχή.
| Έξοδα αγοράς (σύνολο) | €96,484 |
| Ετήσιο ΕΝΦΙΑ | €205 |
| ↳ Κύριος χώρος | €272.70 |
| Φόρος εξόδου (πώληση) | — |
| Παράγοντας | Βαθμολογία | Βάρος |
|---|---|---|
| Golden Visa | — | 0.0 |
| Value Gsis | 16.8 | 29.3 |
| Yield | 65.2 | 26.7 |
| Market Position | — | 17.3 |
| Location | 42.0 | 16.0 |
| Condition | 77.0 | 10.7 |
| Forest Penalty | — | 0 |
Πληρότητα δεδομένων: 83.0%
Απόδοση STR: ~5.0% (16,250€/έτος) | LTR: ~3.5% (11,375€/έτος) | ❌ Golden Visa: Ανεπαρκές εμβαδόν: 48 τ.μ. < ελάχιστο 120 τ.μ. (ν.5038/2023) | Έξοδα: ~€96,484 | ΕΝΦΙΑ: ~€731/έτος