📊 Golden Visa Statistics
Official program data from the Greek Ministry of Migration & Asylum — report month 2026-06
Active investor permits
32,702
24,976 initial + 7,726 renewals
Family member permits
61,825
94,527 permits total incl. investors
Pending investor applications
8,977
7,368 initial grants pending
Issued last 12 months
11,981
≈ 998 permits / month
Applications vs Issuances by Month
Investor applications submitted vs permits issued (by decision date, initial + renewals)
Top Nationalities — Initial Investor Permits
| Nationality | Permits | Share | |
|---|---|---|---|
| 1 | ΚΙΝΑ | 11,921 | 47.7% |
| 2 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 4,543 | 18.2% |
| 3 | ΛΙΒΑΝΟΣ | 1,145 | 4.6% |
| 4 | ΙΡΑΝ | 953 | 3.8% |
| 5 | ΗΝ. ΒΑΣ. Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ | 826 | 3.3% |
| 6 | ΙΣΡΑΗΛ | 790 | 3.2% |
| 7 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 629 | 2.5% |
| 8 | ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΗΠΑ | 615 | 2.5% |
| 9 | ΑΡΜΕΝΙΑ | 258 | 1.0% |
| 10 | ΣΕΡΒΙΑ | 224 | 0.9% |
Pending Applications by Region
ΑΤΤΙΚΗΣ
6,648
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
728
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
627
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
573
ΚΡΗΤΗΣ
228
ΑΙΓΑΙΟΥ
106
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
67
Applications by Year — Initial Grants
| Year | Submitted | Issued | Pending |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4,344 | 4,214 | 69 |
| 2023 | 8,458 | 8,174 | 193 |
| 2024 | 9,373 | 6,855 | 2,438 |
| 2025 | 7,022 | 4,489 | 2,508 |
| 2026 | 2,551 | 388 | 2,160 |
Monthly Issuance — by Decision Date
| Month | Initial | Renewals | Total |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 442 | 40 | 482 |
| 2026-05 | 828 | 146 | 974 |
| 2026-04 | 755 | 127 | 882 |
| 2026-03 | 1,238 | 206 | 1,444 |
| 2026-02 | 804 | 146 | 950 |
| 2026-01 | 852 | 170 | 1,022 |
| 2025-12 | 974 | 169 | 1,143 |
| 2025-11 | 722 | 258 | 980 |
| 2025-10 | 874 | 374 | 1,248 |
| 2025-09 | 777 | 187 | 964 |
| 2025-08 | 448 | 183 | 631 |
| 2025-07 | 914 | 347 | 1,261 |
| 2025-06 | 860 | 248 | 1,108 |
Source: Greek Ministry of Migration & Asylum
— monthly legal migration bulletin, Appendix B (tables 12α–17). Updated monthly.