Objective Value Calculator
Calculate the official Αντικειμενική Αξία (objective / tax value) of a Greek apartment using the ΑΠΑΑ zone method (ν.1249/1982 άρθ. 41 & ΠΟΛ.1149/1994) — the value used for transfer tax (ΦΜΑ), ENFIA and notarial deeds.
Property Details
Result
Fill in the property details and click "Calculate Objective Value" to see the official tax value with a full coefficient breakdown.
Example: zone €1,400/τμ · 95τμ · built 1995 · ισόγειο
Επίσημοι Συντελεστές — Έντυπο 1 (ν.1249/1982 · ΠΟΛ.1149/1994)
Παλαιότητα (Age)
| Age (years) | Coefficient |
|---|---|
| ≤ 1 (νεόδμητο) | 1.00 |
| 2 – 5 | 0.90 |
| 6 – 10 | 0.80 |
| 11 – 15 | 0.75 |
| 16 – 20 | 0.70 |
| 21 – 25 | 0.65 |
| 26+ | 0.60 |
| Unknown year (tool est.) | 0.80 |
Όροφος (Floor) — μη εμπορικός δρόμος (Σ.Ε. < 1,5)
| Floor | Coefficient |
|---|---|
| Υπόγειο | 0.60 |
| Ημιυπόγειο (= ισόγειο) | 0.90 |
| Ισόγειο / Υπερυψωμένο / Πιλοτή | 0.90 |
| Α' (1ος) | 1.00 |
| Β' (2ος) | 1.05 |
| Γ' (3ος) | 1.10 |
| Δ' (4ος) | 1.15 |
| Ε' (5ος) | 1.20 |
| ΣΤ'+ (6ος+) / Ρετιρέ | 1.25 |
| Μεζονέτα (approx.) | 1.00 |
Σε εμπορικούς δρόμους (Σ.Ε. ≥ 1,5) το ισόγειο και οι πρώτοι όροφοι είναι υψηλότεροι (ισόγειο έως 1,30).
Πρόσοψη (Facade)
| Type | Coefficient |
|---|---|
| Μονοπρόσωπο (1 road) | 1.00 |
| Γωνιακό / Διπρόσωπο (2+ roads) | 1.05 |
| Τυφλό (no road facade) | 0.80 |
Επιφάνεια (Surface)
| Area (τμ) | Coefficient |
|---|---|
| ≤ 25 | 1.05 |
| 26 – 100 | 1.00 |
| 101 – 200 | 1.05 |
| 201 – 300 | 1.10 |
| 301 – 500 | 1.20 |
| > 500 | 1.30 |
Auxiliary spaces: αποθήκη (Έντυπο 4) at 0.15 × zone, θέση στάθμευσης (Έντυπο 5) at 0.20 × zone, per τμ, adjusted for age (parking default ~20τμ/spot).