Market Intelligence

Interactive analysis of Greek property market data, macro indicators, and valuation trends

Market / GSIS Premium
97+%
Market price vs objective value
Municipalities Analyzed
296
With GSIS matching data
Market Avg โ‚ฌ/sqm
3480
vs GSIS 1769 โ‚ฌ/sqm
Macro Indicators
15
15 with data

Macro Indicators

Interactive time-series from Eurostat and FRED/BIS โ€” click legend to toggle

eurostat macro
โ–ผ Negative

Harmonised CPI - Annual rate of change

2.90 % (2025-12)
โ–ฒ 3.57% vs previous
eurostat macro
โ–ผ Negative

Industry & construction output โ€” annual % change (calendar adjusted)

1.20 % (2026-06)
โ–ผ -68.42% vs previous
eurostat macro
โ–ผ Negative

Unemployment rate, % of active population

8.00 % (2026-06)
โ–ฒ 2.56% vs previous
eurostat macro
โ–ผ Negative

Population of Greece (total, 1 January)

10372335 (2025)
โ–ผ -0.03% vs previous
fred housing
โ–ผ Negative

Real Residential Property Prices for Greece (annual % change)

2.61 % (2026)
โ–ผ -55.06% vs previous
fred housing
โ–ผ Negative

Nominal Residential Property Prices for Greece (annual % change)

5.72 % (2026)
โ–ผ -30.91% vs previous
bank_of_greece housing
โ–ฒ Positive

BoG Index of Apartment Prices โ€” Greece (2007=100)

111.9 (2026-Q1)
โ–ฒ 0.63% vs previous
bank_of_greece housing
โ–ผ Negative

BoG Apartment Prices โ€” annual % change (Greece)

5.7 % (2026-Q1)
โ–ผ -30.91% vs previous
bank_of_greece housing
โ–ฒ Positive

BoG Index of Apartment Prices โ€” Athens (2007=100)

116.4 (2026-Q1)
โ–ฒ 0.95% vs previous
bank_of_greece housing
โ–ผ Negative

BoG Apartment Prices โ€” annual % change (Athens)

5.2 % (2026-Q1)
โ–ผ -19.83% vs previous
elstat housing
โ–ผ Negative

ELSTAT Building Permits โ€” Greece (monthly, private)

2401 (2026-04)
โ–ผ -9.80% vs previous
elstat housing
โ–ผ Negative

ELSTAT New Building Surface โ€” Greece (mยฒ, monthly)

459139 mยฒ (2026-04)
โ–ผ -17.64% vs previous
elstat housing
โ–ผ Negative

ELSTAT New Building Volume โ€” Greece (mยณ, monthly)

1947535 mยณ (2026-04)
โ–ผ -21.26% vs previous
elstat macro
โ–ผ Negative

ELSTAT Construction Cost Index โ€” New Residential (2021=100)

127.6 (2026-Q2)
โ–ฒ 1.68% vs previous
elstat macro
โ–ผ Negative

ELSTAT Construction Cost Index โ€” annual % change

4.0 % (2026-Q2)
โ–ฒ 45.85% vs previous

Macro Correlation Matrix

Pairwise Pearson correlation coefficients โ€” how macro indicators move together

Positive correlation Negative correlation Color intensity = |r|

GSIS vs Market Price

Listing prices vs official objective values by municipality โ€” the market premium

Top Premium Markets

Most Undervalued (relative to GSIS)

Municipality Comparison (sorted by premium)

Municipality Properties Market โ‚ฌ/sqm GSIS โ‚ฌ/sqm Premium Category
ฮฃฮ ฮ•ฮคฮฃฮ•ฮฃ 3 9568 1717 +457.3% High Premium
ฮšฮ•ฮกฮšฮฅฮกฮ‘ 3 7373 1467 +402.7% High Premium
ฮžฮฅฮ›ฮŸฮšฮ‘ฮฃฮคฮกฮŸฮฅ - ฮ•ฮฅฮกฮฉฮฃฮคฮ™ฮฮ—ฮฃ 6 5580 1183 +371.5% High Premium
ฮšฮฑฮปฮฑฮผฮฌฯ„ฮฑ 3 5071 1150 +340.9% High Premium
ฮšฮฑฯƒฯƒฮฌฮฝฮดฯฮฑ 14 3872 914 +323.8% High Premium
ฮ‘ฮ“ฮ™ฮŸฮฃ ฮฮ™ฮšฮŸฮ›ฮ‘ฮŸฮฃ 4 3141 762 +312.0% High Premium
ฮšฮ•ฮ‘ 21 4139 1097 +277.2% High Premium
ฮ ฮ•ฮกฮ™ฮŸฮงฮ— ฮงฮฉฮกฮ‘ฮฃ 3 4673 1300 +259.5% High Premium
ฮ ฮ‘ฮกฮŸฮฃ 17 4454 1272 +250.3% High Premium
ฮ‘ฮ™ฮ“ฮ™ฮฮ‘ 12 3610 1042 +246.6% High Premium
ฮ›ฮ•ฮฃฮ’ฮŸฮฃ 3 2494 733 +240.1% High Premium
ฮ‘ฮฅฮ›ฮ™ฮ”ฮ‘ 4 2123 650 +226.6% High Premium
ฮฃฮ—ฮคฮ•ฮ™ฮ‘ 3 2896 900 +221.7% High Premium
ฮšฮ‘ฮฃฮคฮกฮŸ ฮšฮฅฮ›ฮ›ฮ—ฮฮ—ฮฃ 4 3101 1012 +206.3% High Premium
ฮงฮ‘ฮฮ™ฮ‘ 16 4108 1346 +205.2% High Premium
ฮšฮ‘ฮ›ฮ‘ฮœฮ‘ฮคฮ‘ฮฃ 16 3170 1078 +194.0% High Premium
ฮคฯฮนฮฑฮฝฮดฯฮฏฮฑ 3 3822 1300 +194.0% High Premium
ฮ™ฮ•ฮกฮ‘ฮ ฮ•ฮคฮกฮ‘ 3 2152 733 +193.4% High Premium
ฮฮญฮฟ ฮฆฮฌฮปฮทฯฮฟ 19 3769 1286 +193.1% High Premium
ฮšฯŒฯฮนฮฝฮธฮฟฯ‚ 6 3888 1333 +191.6% High Premium
ฮšฮฟฮปฯ‰ฮฝฯŒฯ‚ - ฮšฮฟฮปฮฟฮบฯ…ฮฝฮธฮฟฯฯ‚ 4 3198 1100 +190.7% High Premium
ฮ’ฮ‘ฮกฮ—ฮฃ - ฮ’ฮŸฮฅฮ›ฮ‘ฮฃ - ฮ’ฮŸฮฅฮ›ฮ™ฮ‘ฮ“ฮœฮ•ฮฮ—ฮฃ 32 6619 2291 +189.0% High Premium
ฮ†ฮปฮนฮผฮฟฯ‚ 69 5747 1991 +188.6% High Premium
ฮ“ฮฟฯ…ฮดฮฎ 4 3870 1362 +184.0% High Premium
ฮšฮ‘ฮ›ฮ‘ฮœฮ‘ฮคฮ‘ 31 3414 1205 +183.4% High Premium
ฮ ฮ‘ฮ›ฮ‘ฮ™ฮ‘ ฮฆฮฉฮšฮ‘ฮ™ฮ‘ 7 3704 1321 +180.3% High Premium
ฮ•ฮปฮปฮทฮฝฮนฮบฯŒ 41 6986 2496 +179.9% High Premium
ฮ˜ฮ•ฮกฮœฮ‘ฮชฮšฮŸฮฅ 6 2551 917 +178.3% High Premium
ฮ›ฮฟฯ…ฯ„ฯฮฌฮบฮน-ฮ ฮตฯฮฑฯ‡ฯŽฯฮฑ 6 3471 1250 +177.7% High Premium
ฮ•ฮฅฮŸฮฃฮœฮŸฮฃ 10 2250 830 +171.1% High Premium
ฮ ฮ•ฮ™ฮกฮ‘ฮ™ฮฉฮฃ 73 3930 1485 +164.7% High Premium
ฮ“ฮญฯฮฑฮบฮฑฯ‚ 6 3561 1350 +163.8% High Premium
ฮšฮ‘ฮ ฮ‘ฮฮ”ฮกฮ™ฮคฮ™ 3 2757 1050 +162.6% High Premium
ฮ•ฮกฮ•ฮคฮกฮ™ฮ‘ 3 2045 783 +161.1% High Premium
ฮฃฮ™ฮ˜ฮฉฮฮ™ฮ‘ 8 3271 1256 +160.4% High Premium
ฮกฮ•ฮ˜ฮฅฮœฮฮŸ 11 2375 914 +160.0% High Premium
ฮ—ฮปฮนฮฟฯฯ€ฮฟฮปฮท 44 3790 1459 +159.7% High Premium
ฮ˜ฮ•ฮกฮœฮ—ฮฃ 9 2854 1106 +158.1% High Premium
ฮ”ฮ™ฮŸฮฮฅฮฃฮŸฮฅ 8 3280 1281 +156.0% High Premium
ฮฃฮฅฮกฮŸฮฃ 6 2280 892 +155.6% High Premium
ฮšฮ‘ฮ›ฮ‘ฮœฮ‘ฮกฮ™ฮ‘ฮฃ 11 3964 1554 +155.0% High Premium
ฮ˜ฮ•ฮกฮœฮ— 7 2878 1129 +155.0% High Premium
ฮ ฮฑฮปฮปฮฎฮฝฮท 12 4542 1814 +150.4% High Premium
ฮฮ•ฮ‘ ฮฆฮ™ฮ›ฮ‘ฮ”ฮ•ฮ›ฮฆฮ•ฮ™ฮ‘ 5 3250 1320 +146.2% High Premium
ฮšฮทฯ†ฮนฯƒฮนฮฌ 109 5029 2044 +146.0% High Premium
ฮšฮฑฮฒฮฌฮปฮฑ 6 2310 942 +145.3% High Premium
ฮฃฮ‘ฮ›ฮ‘ฮœฮ™ฮฮŸฮฃ 4 1617 662 +144.0% High Premium
ฮ›ฮŸฮฅฮคฮกฮ‘ฮšฮ™-ฮ ฮ•ฮกฮ‘ฮงฮฉฮกฮ‘ 12 3096 1271 +143.7% High Premium
ฮ ฮ‘ฮ™ฮ‘ฮฮ™ฮ‘ 6 2935 1208 +142.9% High Premium
ฮ‘ฮ™ฮ“ฮ‘ฮ›ฮ•ฮฉ 23 3008 1239 +142.7% High Premium
ฮ’ฮฌฯฮท - ฮ’ฮฌฯฮบฮนฮถฮฑ 40 4596 1896 +142.4% High Premium
ฮ”ฮกฮ‘ฮ ฮ•ฮคฮฃฮฉฮฮ‘ 6 2776 1150 +141.4% High Premium
ฮ ฮŸฮ›ฮ™ฮงฮฮ— 3 1809 750 +141.2% High Premium
ฮฮ‘ฮฅฮ ฮ›ฮ™ฮŸ 8 2955 1238 +138.8% High Premium
ฮคฮ—ฮฮŸฮฅ 3 1432 600 +138.7% High Premium
ฮฮ•ฮ‘ ฮœฮ‘ฮšฮกฮ— 3 3278 1375 +138.3% High Premium
ฮ‘ฮ›ฮ™ฮœฮŸฮฅ 14 4783 2011 +137.9% High Premium
ฮ›ฮฅฮšฮŸฮ’ฮกฮฅฮฃฮ—ฮฃ - ฮ ฮ•ฮฅฮšฮ—ฮฃ 4 3582 1512 +136.9% High Premium
ฮ ฮฑฮปฮฑฮนฯŒ ฮจฯ…ฯ‡ฮนฮบฯŒ 12 7403 3158 +134.4% High Premium
ฮ˜ฮ•ฮฃฮฃฮ‘ฮ›ฮŸฮฮ™ฮšฮ— 84 3138 1352 +132.1% High Premium
ฮœฮตฯ„ฯ‚ 5 4478 1940 +130.8% High Premium
ฮฃฮ‘ฮ›ฮ‘ฮœฮ™ฮฮ‘ 18 1711 742 +130.7% High Premium
ฮ‘ฮธฮฎฮฝฮฑ - ฮฯŒฯ„ฮนฮฑ ฮ ฯฮฟฮฌฯƒฯ„ฮนฮฑ 94 5316 2306 +130.5% High Premium
ฮ ฮ‘ฮ™ฮ‘ฮฮ™ฮ‘ฮฃ 4 2852 1238 +130.5% High Premium
ฮ†ฯฯ„ฮตฮผฮนฯ‚ 4 1755 762 +130.2% High Premium
ฮงฮฑฯฮนฮปฮฌฮฟฯ… 9 2988 1300 +129.8% High Premium
ฮŠฮปฮนฮฟฮฝ 5 2963 1290 +129.7% High Premium
ฮฮ•ฮ‘ ฮ™ฮฉฮฮ™ฮ‘ 34 3187 1395 +128.5% High Premium
ฮšฮŸฮกฮฉฮ ฮ™ 26 2949 1294 +127.8% High Premium
ฮ‘ฮณฮฏฮฑ ฮ ฮฑฯฮฑฯƒฮบฮตฯ…ฮฎ 45 4089 1800 +127.2% High Premium
ฮงฮ‘ฮ›ฮšฮ™ฮ”ฮ‘ 3 2121 933 +127.2% High Premium
ฮšฮฑฮปฮปฮนฮธฮญฮฑ 116 3099 1365 +127.0% High Premium
ฮ“ฮปฯ…ฯ†ฮฌฮดฮฑ 463 6132 2706 +126.7% High Premium
ฮšฮฑฮปฮปฮฏฯ€ฮฟฮปฮท โ€“ ฮฆฯฮตฮฑฯ„ฯ„ฯฮดฮฑ 16 4107 1816 +126.2% High Premium
ฮคฯฮนฮฑฮฝฮดฯฮฏฮฑ - ฮ”ฯŒฮพฮฑ - ฮšฯฯ…ฮฟฮฝฮญฯฮน 4 3201 1416 +126.0% High Premium
ฮ‘ฮธฮฎฮฝฮฑ - ฮ’ฯŒฯฮตฮนฮฑ ฮ ฯฮฟฮฌฯƒฯ„ฮนฮฑ 46 4528 2011 +125.2% High Premium
ฮšฮฑฯƒฯ„ฮญฮปฮปฮฑ - ฮ ฮฑฯƒฮฑฮปฮนฮผฮฌฮฝฮน 29 4028 1807 +122.9% High Premium
ฮšฮ‘ฮ›ฮ›ฮ™ฮ˜ฮ•ฮ‘ฮฃ 23 3004 1350 +122.5% High Premium
ฮฆฮ™ฮ›ฮŸฮ˜ฮ•ฮ—ฮฃ - ฮจฮฅฮงฮ™ฮšฮŸฮฅ 4 4616 2075 +122.5% High Premium
ฮ‘ฮกฮคฮ•ฮœฮ™ฮ”ฮ‘ (ฮ›ฮŸฮฅฮคฮฃฮ‘) 14 2097 943 +122.4% High Premium
ฮ•ฯฮฟฯƒฮผฮฟฯ‚ 3 1927 867 +122.4% High Premium
ฮšฮญฮฝฯ„ฯฮฟ ฮ˜ฮตฯƒฯƒฮฑฮปฮฟฮฝฮฏฮบฮทฯ‚ 87 3415 1540 +121.7% High Premium
ฮ•ฮพฮฌฯฯ‡ฮตฮนฮฑ 43 4712 2129 +121.3% High Premium
ฮ‘ฮฮ‘ฮคฮŸฮ›ฮ™ฮšฮ— ฮ‘ฮคฮคฮ™ฮšฮ— 30 3057 1382 +121.2% High Premium
ฮ‘ฮ“ฮ™ฮŸฮฅ ฮ”ฮ—ฮœฮ—ฮคฮกฮ™ฮŸฮฅ 21 3963 1814 +118.4% High Premium
ฮ’ฮฌฯฮท-ฮ’ฮฌฯฮบฮนฮถฮฑ 21 4556 2087 +118.3% High Premium
ฮ˜ฮตฯƒฯƒฮฑฮปฮฟฮฝฮฏฮบฮท 278 2986 1369 +118.1% High Premium
ฮ‘ฮนฮณฮฌฮปฮตฯ‰ 5 2762 1270 +117.5% High Premium
ฮšฮตฯฮฑฯ„ฯƒฮฏฮฝฮน 13 2406 1108 +117.2% High Premium
ฮšฮญฮฝฯ„ฯฮฟ 9 3542 1633 +116.8% High Premium
ฮ“ฮ‘ฮ›ฮ‘ฮคฮฃฮ™ 35 3397 1570 +116.4% High Premium
ฮ”ฮ‘ฮฆฮฮ—ฮฃ - ฮฅฮœฮ—ฮคฮคฮŸฮฅ 5 3688 1710 +115.7% High Premium
ฮ ฮฟฮปฯฮณฯ‰ฮฝฮฟ 6 2925 1358 +115.4% High Premium
ฮคฮฟฯฮผฯ€ฮฑ 25 2926 1361 +115.0% High Premium
ฮฮญฮฑ ฮ™ฯ‰ฮฝฮฏฮฑ 13 3025 1410 +114.6% High Premium
ฮšฮกฮฉฮ ฮ™ฮ‘ฮฃ 4 2410 1125 +114.2% High Premium
ฮ ฮ‘ฮ›ฮ›ฮ—ฮฮ—ฮฃ 8 3045 1425 +113.7% High Premium
ฮฃฮตฯ€ฯŒฮปฮนฮฑ 16 2344 1100 +113.1% High Premium
ฮ•ฮ›ฮ›ฮ—ฮฮ™ฮšฮŸฮฅ - ฮ‘ฮกฮ“ฮฅฮกฮŸฮฅฮ ฮŸฮ›ฮ—ฮฃ 10 4592 2155 +113.1% High Premium
ฮ™ฯƒฯ„ฮฟฯฮนฮบฯŒ ฮšฮญฮฝฯ„ฯฮฟ 7 5417 2557 +111.8% High Premium
ฮ“ฮบฮฌฮถฮน 30 3804 1802 +111.1% High Premium
ฮฃฮ‘ฮฮคฮŸฮกฮ™ฮฮ— 6 5415 2567 +111.0% High Premium
ฮ”ฮฌฯ†ฮฝฮท ฮ‘ฯ„ฯ„ฮนฮบฮฎฯ‚ 3 4001 1900 +110.6% High Premium
ฮฅฮผฮทฯ„ฯ„ฯŒฯ‚ 5 2865 1370 +109.1% High Premium
ฮ†ฮณฮนฮฟฯ‚ ฮ•ฮปฮตฯ…ฮธฮญฯฮนฮฟฯ‚ 7 2722 1307 +108.3% High Premium
ฮ ฮตฮนฯฮฑฮนฮฌฯ‚ (ฮšฮฑฯƒฯ„ฮญฮปฮฑ (ฮ ฯฮฟฯ†ฮฎฯ„ฮทฯ‚ ฮ—ฮปฮฏฮฑฯ‚)) 11 3623 1746 +107.6% High Premium
ฮ“ฮบฯฮถฮท 28 2796 1361 +105.5% High Premium
ฮ ฮตฯฮบฮท 14 4506 2196 +105.2% High Premium
ฮœฮตฮปฮฏฯƒฯƒฮนฮฑ 21 3446 1681 +105.0% High Premium
ฮ‘ฮผฯ€ฮตฮปฯŒฮบฮทฯ€ฮฟฮน 46 3209 1568 +104.6% High Premium
ฮ‘ฯฮณฯ…ฯฮฟฯฯ€ฮฟฮปฮท 31 4309 2106 +104.6% High Premium
ฮ‘ฮ™ฮ”ฮ—ฮจฮŸฮฃ 3 2176 1067 +104.0% High Premium
ฮ ฮตฮนฯฮฑฯŠฮบฮฎ - ฮงฮฑฯ„ฮถฮทฮบฯ…ฯฮนฮฌฮบฮตฮนฮฟ 19 3866 1900 +103.5% High Premium
ฮ ฮ•ฮฮคฮ•ฮ›ฮ—ฮฃ 9 3599 1778 +102.4% High Premium
ฮœฮฑฯฮฟฯฯƒฮน 327 4118 2036 +102.3% High Premium
ฮ‘ฮšฮกฮ‘ฮคฮ‘ 5 1576 780 +102.1% High Premium
ฮšฮ‘ฮ›ฮ‘ฮœฮ‘ฮกฮ™ฮ‘ 10 3037 1505 +101.8% High Premium
ฮœฮ‘ฮกฮšฮŸฮ ฮŸฮฅฮ›ฮŸ 22 2602 1296 +100.8% High Premium
ฮ ฮฅฮ›ฮ‘ฮ™ฮ‘ 35 3222 1605 +100.7% High Premium
ฮ“ฮ‘ฮ›ฮ‘ฮคฮฃฮ™ฮŸฮฅ 12 3186 1592 +100.2% High Premium
ฮ’ฯŒฮปฮฟฯ‚ 4 2199 1100 +99.9% High Premium
ฮ ฮตฮฝฯ„ฮญฮปฮท 9 3580 1801 +98.8% High Premium
ฮคฮ‘ฮฅฮกฮŸฮฃ 7 2277 1145 +98.8% High Premium
64007 3 1756 883 +98.8% High Premium
ฮฃฮ‘ฮกฮฉฮฮ™ฮšฮŸฮฅ 8 3030 1525 +98.7% High Premium
ฮฃฮคฮ‘ฮฅฮกฮŸฮฅฮ ฮŸฮ›ฮ— 4 2035 1025 +98.5% High Premium
ฮ—ฯฮฌฮบฮปฮตฮนฮฟ 23 2692 1356 +98.4% High Premium
ฮ ฮฑฮปฮฑฮนฯŒ ฮฆฮฌฮปฮทฯฮฟ 81 4537 2296 +97.6% High Premium
ฮ”ฮฌฯ†ฮฝฮท 14 3540 1793 +97.4% High Premium
ฮšฮฑฮนฯƒฮฑฯฮนฮฑฮฝฮฎ 10 2725 1381 +97.3% High Premium
ฮ—ฮกฮ‘ฮšฮ›ฮ•ฮ™ฮŸฮฅ 19 2824 1434 +96.9% High Premium
ฮ ฮตฮนฯฮฑฮนฮฌฯ‚ 269 3037 1545 +96.6% High Premium
25 1988 1012 +96.5% High Premium
ฮ’ฮกฮ™ฮ›ฮ—ฮฃฮฃฮ™ฮฉฮ 8 4322 2200 +96.5% High Premium
ฮœฮ•ฮคฮ‘ฮœฮŸฮกฮฆฮฉฮฃฮ•ฮฉฮฃ 6 3127 1600 +95.4% High Premium
ฮœฮ—ฮ›ฮ™ฮ•ฮฃ 3 2051 1050 +95.3% High Premium
ฮœฮ‘ฮกฮšฮŸฮ ฮŸฮฅฮ›ฮŸฮฅ ฮœฮ•ฮฃฮŸฮ“ฮ‘ฮ™ฮ‘ฮฃ 9 2636 1356 +94.4% High Premium
ฮฮ•ฮ‘ฮฃ ฮฃฮœฮฅฮกฮฮ—ฮฃ 16 3631 1872 +94.0% High Premium
ฮ“ฮ•ฮกฮ‘ฮšฮ‘ฮฃ 19 2665 1375 +93.8% High Premium
ฮฮญฮฑ ฮ•ฯฯ…ฮธฯฮฑฮฏฮฑ 32 4053 2094 +93.5% High Premium
ฮ’ฮฅฮกฮฉฮฮŸฮฃ 11 3053 1591 +91.9% High Premium
ฮšฮฟฮปฯ‰ฮฝฯŒฯ‚ 19 2211 1153 +91.7% High Premium
ฮ ฮฑฮฝฯŒฯฮฑฮผฮฑ 3 2534 1333 +90.0% High Premium
ฮ–ฮฉฮ“ฮกฮ‘ฮฆฮŸฮฅ 15 3592 1900 +89.1% High Premium
ฮ˜ฮ•ฮฃฮฃฮ‘ฮ›ฮŸฮฮ™ฮšฮ—ฮฃ 15 2300 1217 +89.0% High Premium
ฮ™ฮ›ฮ™ฮŸฮฅ 9 2500 1328 +88.3% High Premium
ฮ‘ฮœฮ‘ฮกฮŸฮฅฮฃฮ™ฮŸฮฅ 7 3751 1993 +88.2% High Premium
ฮ ฮ•ฮ™ฮกฮ‘ฮ™ฮ‘ฮฃ 80 2904 1544 +88.1% High Premium
ฮ’ฯฮนฮปฮฎฯƒฯƒฮนฮฑ 35 4131 2210 +86.9% High Premium
ฮšฮ‘ฮ›ฮฅฮ’ฮ™ฮ‘ 14 2163 1164 +85.8% High Premium
ฮฃฮ•ฮกฮ™ฮฆฮŸฮฃ 3 2236 1204 +85.7% High Premium
ฮ“ฮ›ฮฅฮฆฮ‘ฮ”ฮ‘ฮฃ 43 5305 2858 +85.6% High Premium
ฮ†ฮฝฯ‰ ฮ ฮฑฯ„ฮฎฯƒฮนฮฑ 11 2688 1450 +85.4% High Premium
ฮฮญฮฑ ฮฃฮผฯฯฮฝฮท 70 3466 1876 +84.8% High Premium
ฮ“ฮ›ฮฅฮšฮ‘ ฮฮ•ฮกฮ‘ 8 2604 1412 +84.4% High Premium
ฮšฮ‘ฮฃฮคฮ•ฮ›ฮ‘ 8 2989 1625 +84.0% High Premium
ฮ’ฮฟฯฮปฮณฮฑฯฮท - ฮฯ„ฮตฯ€ฯŽ - ฮœฮฑฯฯ„ฮฏฮฟฯ… 21 2662 1448 +83.9% High Premium
ฮŸฮ™ฮคฮฅฮ›ฮŸ 4 1814 988 +83.7% High Premium
ฮ˜ฮตฯƒฯƒฮฑฮปฮฟฮฝฮฏฮบฮท - ฮ”ฮฎฮผฮฟฯ‚ 17 2631 1435 +83.3% High Premium
ฮ›ฮ‘ฮฅฮกฮ•ฮฉฮคฮ™ฮšฮ—ฮฃ 8 1988 1088 +82.8% High Premium
ฮœฮฟฯƒฯ‡ฮฌฯ„ฮฟ 4 3564 1950 +82.8% High Premium
ฮšฮ‘ฮœฮ•ฮฮ‘ ฮ’ฮŸฮฅฮกฮ›ฮ‘ 5 1588 870 +82.6% High Premium
ฮšฮญฮฝฯ„ฯฮฟ - ฮ›ฮนฮผฮฌฮฝฮน 21 3057 1679 +82.1% High Premium
ฮ”ฯฮฟฯƒฮนฮฌ 12 3250 1784 +82.1% High Premium
ฮ‘ฮฝฮฌฮปฮทฯˆฮท - ฮœฯ€ฯŒฯ„ฯƒฮฑฯฮท - ฮฮญฮฑ ฮ ฮฑฯฮฑฮปฮฏฮฑ 22 2621 1455 +80.2% High Premium
ฮ’ฯฯฯ‰ฮฝฮฑฯ‚ 36 3046 1694 +79.8% High Premium
ฮ ฮ•ฮกฮ‘ฮœฮ‘ 14 2023 1125 +79.8% High Premium
ฮงฮ‘ฮ›ฮ‘ฮฮ”ฮกฮ™ฮŸฮฅ 21 3493 1948 +79.3% High Premium
ฮžฮฅฮ›ฮŸฮšฮ‘ฮฃฮคฮกฮŸ 11 2031 1136 +78.7% High Premium
ฮšฮ•ฮกฮ‘ฮคฮฃฮ™ฮฮ™ 25 2022 1134 +78.3% High Premium
ฮ ฮ‘ฮคฮกฮ‘ 32 1980 1117 +77.2% High Premium
ฮฮ•ฮ‘ฮฃ ฮ™ฮฉฮฮ™ฮ‘ฮฃ 9 2462 1394 +76.5% High Premium
ฮ™ฮคฮ•ฮ‘ 7 1487 843 +76.4% High Premium
ฮžฮทฯฮฟฮบฯฮฎฮฝฮท - ฮ ฮฑฮฝฮฑฮณฮฏฮฑ ฮฆฮฑฮฝฮตฯฯ‰ฮผฮญฮฝฮท 4 1719 975 +76.3% High Premium
ฮ—ฮ›ฮ™ฮŸฮฅฮ ฮŸฮ›ฮ•ฮฉฮฃ 10 2537 1445 +75.6% High Premium
ฮšฮŸฮกฮฅฮ”ฮ‘ฮ›ฮ›ฮŸฮฅ 12 2213 1271 +74.1% High Premium
ฮ‘ฮ“ฮ™ฮ‘ฮฃ ฮ ฮ‘ฮกฮ‘ฮฃฮšฮ•ฮฅฮ—ฮฃ 15 3302 1900 +73.8% High Premium
ฮงฮฑฮปฮฌฮฝฮดฯฮน 51 3491 2017 +73.1% High Premium
ฮ’ฮ•ฮ›ฮŸฮฅ - ฮ’ฮŸฮงฮ‘ฮฃ 5 1894 1100 +72.2% High Premium
ฮฆฮนฮปฮฟฮธฮญฮท 9 6094 3541 +72.1% High Premium
ฮšฮ—ฮฆฮ™ฮฃฮ™ฮ‘ฮฃ 15 2842 1653 +71.9% High Premium
ฮ“ฮฑฮปฮฌฯ„ฯƒฮน 6 2698 1575 +71.3% High Premium
ฮ‘ฮ“ฮ™ฮŸฮฃ ฮ™ฮฉฮ‘ฮฮฮ—ฮฃ ฮกฮ•ฮฮคฮ—ฮฃ 4 2114 1238 +70.8% High Premium
ฮฃฮ ฮ‘ฮคฮฉฮ - ฮ‘ฮกฮคฮ•ฮœฮ™ฮ”ฮŸฮฃ 5 1902 1120 +69.8% High Premium
ฮ’ฮฑฯฮดฮฌฯฮทฯ‚ - ฮ›ฮฑฯ‡ฮฑฮฝฯŒฮบฮทฯ€ฮฟฮน 6 2325 1370 +69.7% High Premium
ฮ ฮ•ฮกฮ™ฮฃฮคฮ•ฮกฮ™ 36 2353 1390 +69.3% High Premium
ฮšฮฑฮปฮฑฮผฮฑฯฮนฮฌ 8 2879 1700 +69.3% High Premium
ฮงฮฟฮปฮฑฯฮณฯŒฯ‚ 18 3486 2064 +68.9% High Premium
ฮกฮ‘ฮฆฮ—ฮฮ‘ฮฃ - ฮ ฮ™ฮšฮ•ฮกฮœฮ™ฮŸฮฅ 6 3533 2098 +68.4% High Premium
ฮ’ฮฟฯ…ฮปฮนฮฑฮณฮผฮญฮฝฮท 20 7718 4589 +68.2% High Premium
ฮœฮ‘ฮกฮ‘ฮ˜ฮฉฮฮŸฮฃ 6 2067 1242 +66.4% High Premium
ฮ‘ฮธฮฎฮฝฮฑ 343 2902 1751 +65.7% High Premium
ฮ™ฮ›ฮ™ฮŸฮ 18 2172 1311 +65.7% High Premium
ฮ†ฮฝฯ‰ ฮ ฯŒฮปฮท 4 2305 1391 +65.7% High Premium
ฮฆฮฅฮ›ฮ—ฮฃ 7 1500 907 +65.4% High Premium
ฮšฮ•ฮกฮ‘ฮคฮ•ฮ‘ 12 2142 1296 +65.3% High Premium
ฮกฮฑฯ†ฮฎฮฝฮฑ 3 2644 1600 +65.2% High Premium
ฮ—ฮกฮ‘ฮšฮ›ฮ•ฮ™ฮŸ ฮšฮกฮ—ฮคฮ—ฮฃ 32 2353 1427 +64.9% High Premium
