Rental Yields

Rental yields computed from publicly listed Greek rentals, benchmarked against comparable sale prices.

Rental Listings
2215
active in DB
Sources
2
spitogatos_rent (1233), xe_rent (982)
Types Covered
4
apartment, house, studio, ...

Global Yields by Property Type

Rent × 12 ÷ comparable sale price, averaged across all listings.

Property Type Sample Avg Rent (EUR) Avg Rent / m² Avg Yield
Διαμέρισμα 1929 1,432 € 17.19 €/m² 5.91%
Μονοκατοικία 115 4,091 € 16.28 €/m² 4.41%
Μεζονέτα 41 3,094 € 18.44 €/m² 3.76%
Λοιπά 1 490 € 12.25 €/m² 14.97%

Yields by Area & Type

Broken down by area — only areas with ≥3 listings shown.

Area Type Sample Avg Rent Rent / m² Yield
Θεσσαλονίκη Διαμέρισμα 282 1,531 € 18.60 €/m² 7.29%
Αθήνα Διαμέρισμα 262 827 € 12.18 €/m² 4.93%
Γλυφάδα Διαμέρισμα 137 2,305 € 19.50 €/m² 4.06%
Μαρούσι Διαμέρισμα 133 1,285 € 13.32 €/m² 4.29%
Πειραιάς Διαμέρισμα 105 771 € 10.82 €/m² 4.26%
Κέντρο Διαμέρισμα 68 1,455 € 15.56 €/m² 4.82%
Γλυφάδα Μεζονέτα 29 3,837 € 22.07 €/m² 4.05%
Κάτω Γλυφάδα Διαμέρισμα 28 2,508 € 21.66 €/m² 3.96%
Κολωνάκι Διαμέρισμα 27 2,090 € 20.42 €/m² 3.63%
Αντιγονιδών Διαμέρισμα 25 542 € 11.14 €/m² 5.29%
Πειραιάς - Κέντρο Διαμέρισμα 23 802 € 15.79 €/m² 5.43%
Καλλίπολη Διαμέρισμα 18 771 € 11.32 €/m² 6.17%
Κέντρο Παγκρατίου Διαμέρισμα 17 811 € 14.20 €/m² 4.87%
Παλαιό Φάληρο Διαμέρισμα 17 1,372 € 15.20 €/m² 4.37%
Άνω Ιλίσια Διαμέρισμα 16 703 € 13.22 €/m² 4.90%
Κάτω Τούμπα Διαμέρισμα 16 565 € 9.37 €/m² 4.42%
Παγκράτι Διαμέρισμα 15 1,008 € 13.24 €/m² 4.31%
Πλατεία Ναυαρίνου Διαμέρισμα 15 863 € 12.05 €/m² 3.73%
Βούλγαρη - Άγιος Ελευθέριος - Ντεπώ Διαμέρισμα 13 585 € 8.61 €/m² 3.87%
Γκολφ Διαμέρισμα 13 2,744 € 19.35 €/m² 3.91%
Ανάληψη - Μπότσαρη Διαμέρισμα 12 651 € 10.05 €/m² 4.03%
Προφήτης Ηλίας Διαμέρισμα 12 958 € 12.20 €/m² 4.49%
Ιπποκράτειο Διαμέρισμα 12 555 € 11.07 €/m² 4.26%
Ρωμαϊκή Αγορά - Βενιζέλου - Ιστορικό Κέντρο Διαμέρισμα 11 764 € 10.21 €/m² 4.07%
Καμάρα - Ροτόντα Διαμέρισμα 11 534 € 10.39 €/m² 3.69%
Άνω Γλυφάδα Διαμέρισμα 11 1,714 € 16.36 €/m² 4.20%
Νέα Σμύρνη Διαμέρισμα 11 934 € 9.65 €/m² 3.50%
Άγιος Δημήτριος Διαμέρισμα 11 541 € 9.81 €/m² 3.64%
Ευζώνων - Πεδίον Άρεως Διαμέρισμα 10 527 € 9.93 €/m² 4.67%
Χαριλάου Διαμέρισμα 10 623 € 9.32 €/m² 4.33%
Αγίου Μελετίου - Πλατεία Βικτωρίας - Μάρνη Διαμέρισμα 10 669 € 11.88 €/m² 8.75%
Νέα Παραλία Διαμέρισμα 10 728 € 8.26 €/m² 3.18%
Τερψιθέα Διαμέρισμα 10 796 € 11.20 €/m² 2.98%
Παπάφη - Άγιος Φανούριος Διαμέρισμα 9 600 € 9.46 €/m² 3.93%
Φρεαττύδα Διαμέρισμα 9 797 € 10.71 €/m² 3.43%
Τριανδρία Διαμέρισμα 9 550 € 10.56 €/m² 4.40%
Κέντρο Μονοκατοικία 9 5,467 € 28.94 €/m² 7.09%
Σούρμενα Διαμέρισμα 9 1,396 € 18.64 €/m² 5.54%
Καστρί - Πολιτεία Μονοκατοικία 9 2,811 € 8.70 €/m² 3.40%
Άνω Κυψέλη Διαμέρισμα 8 705 € 11.78 €/m² 7.00%
Γουδή Διαμέρισμα 8 678 € 12.88 €/m² 5.56%
Μαλακοπή Διαμέρισμα 8 514 € 8.77 €/m² 3.50%
Αμπελόκηποι Διαμέρισμα 8 1,005 € 16.11 €/m² 6.01%
Μαρούσι Μονοκατοικία 8 4,985 € 13.21 €/m² 4.28%
Ταμπούρια Διαμέρισμα 8 685 € 9.87 €/m² 5.95%
Κεφαλάρι Μονοκατοικία 8 5,988 € 15.30 €/m² 3.62%
Πασαλιμάνι Διαμέρισμα 8 861 € 11.09 €/m² 5.32%
Άνω Τούμπα Διαμέρισμα 8 578 € 7.72 €/m² 3.47%
Πλατεία Κυψέλης Διαμέρισμα 7 626 € 13.67 €/m² 7.19%
Πλατεία Αττικής Διαμέρισμα 7 624 € 16.97 €/m² 10.65%
Παναγίτσα Διαμέρισμα 7 1,097 € 12.12 €/m² 3.06%
Καλαμάκι Διαμέρισμα 7 1,669 € 16.71 €/m² 4.03%
Πολιτεία Διαμέρισμα 7 2,157 € 13.56 €/m² 3.67%
Χατζηκυριάκειο Διαμέρισμα 7 817 € 13.02 €/m² 6.19%
Κηφισιά Διαμέρισμα 7 1,621 € 15.24 €/m² 3.97%
Νέο Παγκράτι Διαμέρισμα 6 840 € 13.58 €/m² 5.15%
Μαρούσι Μεζονέτα 6 1,675 € 9.78 €/m² 3.04%
Λυκαβηττός Διαμέρισμα 6 932 € 14.10 €/m² 2.76%
Λευκός Πύργος Διαμέρισμα 6 767 € 18.66 €/m² 5.96%
Αγία Τριάδα Διαμέρισμα 6 630 € 12.26 €/m² 5.53%
Σεπόλια Διαμέρισμα 6 622 € 14.27 €/m² 7.25%
Χαροκόπου Διαμέρισμα 6 613 € 12.90 €/m² 6.10%
Πειραιάς (Πασαλιμάνι (Μαρίνα Ζέας)) Διαμέρισμα 6 748 € 10.52 €/m² 4.59%
Χρυσάκη Διαμέρισμα 6 758 € 11.43 €/m² 4.39%
Διοικητήριο Διαμέρισμα 6 500 € 12.85 €/m² 6.73%
Καστέλλα - Πασαλιμάνι Διαμέρισμα 6 605 € 12.61 €/m² 6.59%
Κέντρο Θεσσαλονίκης Διαμέρισμα 6 1,170 € 13.22 €/m² 7.20%
Μαρτίου Διαμέρισμα 6 575 € 10.15 €/m² 4.39%
Στροφύλι Διαμέρισμα 6 2,733 € 15.35 €/m² 3.63%
Άλσος Παγκρατίου Διαμέρισμα 6 823 € 11.15 €/m² 4.20%
Άνω Πόλη Διαμέρισμα 5 426 € 12.57 €/m² 9.37%
Βαρνάβα Διαμέρισμα 5 746 € 12.83 €/m² 3.32%
Δόξα Διαμέρισμα 5 562 € 11.27 €/m² 3.51%
Αγία Σοφία Διαμέρισμα 5 744 € 12.34 €/m² 4.13%
ΔΕΘ Διαμέρισμα 5 674 € 8.87 €/m² 2.42%
Άνω Νέα Σμύρνη Διαμέρισμα 5 39,716 € 609.11 €/m² 186.57%
Αιξωνή Διαμέρισμα 5 1,740 € 16.35 €/m² 2.90%
Αμπελόκηποι - Πεντάγωνο Διαμέρισμα 5 1,130 € 17.18 €/m² 5.12%
Άλιμος Διαμέρισμα 5 56,354 € 572.41 €/m² 154.77%
Άγιος Αρτέμιος Διαμέρισμα 5 1,090 € 12.75 €/m² 4.24%
40 Εκκλησιές Διαμέρισμα 5 640 € 11.77 €/m² 4.17%
Ερυθρός Διαμέρισμα 5 598 € 14.75 €/m² 5.49%
Δικηγορικά Μονοκατοικία 5 8,400 € 36.35 €/m² 6.67%
Καστέλλα Μονοκατοικία 5 1,730 € 8.92 €/m² 2.35%
Άνω Παπάγου Διαμέρισμα 5 1,320 € 10.32 €/m² 2.96%
Αριστοτέλους - Ιστορικό Κέντρο Διαμέρισμα 4 1,162 € 15.36 €/m² 4.70%
Κάτω Πετράλωνα Διαμέρισμα 4 812 € 12.57 €/m² 5.80%
Ευαγγελίστρια Διαμέρισμα 4 532 € 13.23 €/m² 4.47%
Γλυφάδα Μονοκατοικία 4 8,388 € 18.52 €/m² 3.05%
Ανάληψη Διαμέρισμα 4 768 € 18.65 €/m² 7.37%
Νεάπολη Εξαρχείων Διαμέρισμα 4 992 € 14.92 €/m² 5.28%
Κέντρο Νέου Φαλήρου Διαμέρισμα 4 850 € 12.11 €/m² 3.75%
Άγιος Θωμάς Διαμέρισμα 4 895 € 15.23 €/m² 4.89%
Καμίνια Διαμέρισμα 4 642 € 10.15 €/m² 5.29%
Άγιος Νικόλαος Διαμέρισμα 4 445 € 11.17 €/m² 6.80%
Παναγία Φανερωμένη Διαμέρισμα 4 478 € 12.21 €/m² 6.31%
Κεφαλάρι Διαμέρισμα 4 3,975 € 18.13 €/m² 3.41%
Νέα Κυψέλη Διαμέρισμα 4 665 € 10.84 €/m² 4.85%
Άνω Γλυφάδα Μονοκατοικία 4 1,920 € 14.58 €/m² 3.28%
Αθήνα Μονοκατοικία 4 975 € 14.01 €/m² 6.28%
Κουλέ Καφέ Διαμέρισμα 4 432 € 11.81 €/m² 10.13%
Κολωνός Διαμέρισμα 4 552 € 9.70 €/m² 5.69%
Χίλτον Διαμέρισμα 4 862 € 12.83 €/m² 2.71%
Κάτω Κηφισιά Μονοκατοικία 4 2,990 € 10.43 €/m² 3.51%
Άνω Πάτημα Μονοκατοικία 3 1,900 € 7.92 €/m² 2.54%
Αγία Ελεούσα Διαμέρισμα 3 733 € 10.47 €/m² 5.43%
Κολωνάκι - Λυκαβηττός Διαμέρισμα 3 2,100 € 18.35 €/m² 3.60%
Εξάρχεια Διαμέρισμα 3 729 € 13.05 €/m² 4.41%
Ελληνικό Διαμέρισμα 3 1,517 € 13.61 €/m² 2.88%
Λόφος Φινοπούλου Διαμέρισμα 3 917 € 11.44 €/m² 7.80%
Καλλιθέα Διαμέρισμα 3 483 € 8.17 €/m² 3.33%
Άγιος Σώστης Διαμέρισμα 3 933 € 13.25 €/m² 8.54%
Πηγαδάκια Μονοκατοικία 3 5,833 € 28.63 €/m² 5.65%
Μεταξουργείο Διαμέρισμα 3 680 € 11.85 €/m² 7.27%
Αγία Σοφία - Μανιάτικα Διαμέρισμα 3 650 € 6.84 €/m² 6.45%
Βούλα Διαμέρισμα 3 2,093 € 14.40 €/m² 2.36%
Ζηρίνειο Διαμέρισμα 3 1,507 € 16.11 €/m² 2.82%
Αγία Κυριακή Διαμέρισμα 3 2,333 € 13.66 €/m² 6.65%
Άνω Εκάλη Μονοκατοικία 3 7,333 € 10.61 €/m² 3.51%
Ξηροκρήνη Διαμέρισμα 3 533 € 15.48 €/m² 11.03%
Προφήτης Ηλίας Μονοκατοικία 3 3,567 € 14.31 €/m² 4.27%
Ανάληψη - Μπότσαρη - Νέα Παραλία Διαμέρισμα 3 493 € 9.75 €/m² 3.14%
Άγιος Ιωάννης Διαμέρισμα 3 843 € 11.63 €/m² 4.13%
Μετς Διαμέρισμα 3 4,467 € 25.94 €/m² 7.02%
Κάτω Χαλάνδρι Διαμέρισμα 3 1,300 € 12.53 €/m² 3.64%
Εδέμ Διαμέρισμα 3 1,960 € 15.42 €/m² 4.32%
Γκολφ Μονοκατοικία 3 3,517 € 19.02 €/m² 2.84%
Γκράβα Διαμέρισμα 3 663 € 9.51 €/m² 8.16%
Φωκίωνος Νέγρη Διαμέρισμα 3 683 € 7.53 €/m² 4.44%
Κέντρο - Λιμάνι Διαμέρισμα 3 2,833 € 17.96 €/m² 9.25%
Πειραιάς (Καστέλα (Προφήτης Ηλίας)) Διαμέρισμα 3 717 € 10.28 €/m² 3.41%
Κάτω Γλυφάδα Μονοκατοικία 3 5,000 € 24.75 €/m² 3.29%
Παλαιά Κοκκινιά Διαμέρισμα 3 730 € 15.58 €/m² 7.14%
Βαρδάρης - Δικαστήρια Διαμέρισμα 3 547 € 13.37 €/m² 5.76%
Πύργος Αθηνών Διαμέρισμα 3 827 € 11.13 €/m² 3.05%

Static Reference Yields

Fallback yield tables used when real data is unavailable (STR = short-term rental, LTR = long-term rental).

prime athens

TypeSTR %LTR %
Διαμέρισμα 5.0 3.5
Μεζονέτα 4.5 3.0
Μονοκατοικία 4.0 2.8
Studio 5.5 4.0
Επαγγελματικός — 5.0
Λοιπά 4.0 3.0

major cities

TypeSTR %LTR %
Διαμέρισμα 5.5 4.0
Μεζονέτα 5.0 3.5
Μονοκατοικία 4.5 3.0
Studio 6.0 4.5
Επαγγελματικός — 5.5
Λοιπά 4.5 3.5

tourist hotspots

TypeSTR %LTR %
Διαμέρισμα 6.0 3.5
Μεζονέτα 5.5 3.0
Μονοκατοικία 5.0 2.5
Studio 7.0 4.0
Επαγγελματικός — 5.0
Λοιπά 5.0 3.0

suburbs

TypeSTR %LTR %
Διαμέρισμα 4.5 3.5
Μεζονέτα 4.0 3.0
Μονοκατοικία 3.5 2.5
Studio 5.0 4.0
Επαγγελματικός — 5.0
Λοιπά 3.5 3.0

rural

TypeSTR %LTR %
Διαμέρισμα 3.5 3.0
Μεζονέτα 3.0 2.5
Μονοκατοικία 3.0 2.0
Studio 4.0 3.5
Επαγγελματικός — 4.5
Λοιπά 3.0 2.5

Method: yield = (monthly rent × 12) ÷ (average price/m² for area & type × listing area).

Sources: publicly listed Greek rentals (ενοικιάσεις κατοικιών).

API: /api/rental-yields