Greece Golden Visa 2024

Greece Golden Visa — Your Path to EU Residency

The Greek Golden Visa is Europe's most accessible residency-by-investment program. Purchase property above the threshold and receive a five-year, renewable EU residency permit for you and your family. No minimum stay required.

Lowest threshold
29
Properties at €250k Conversion
Commercial → Residential, anywhere in Greece
78
Properties at €400k
Rest of Greece
783
Properties at €800k
Attica & Major Islands

€250,000 Golden Visa — The Conversion Path

Law 5038/2023 Art. 100: You can obtain a Golden Visa for just €250,000 by purchasing a commercial property (office, shop, warehouse) and converting it to residential use. This applies anywhere in Greece — not limited to low-demand areas.

Μετατροπή €250k anywhere Commercial→Residential No location limits

Perfect for investors looking to acquire buildings, former offices, or warehouses and convert them into apartments or mixed-use developments.

Golden Visa Map

Golden Visa Eligible Properties (890)

Type Area Price Tier STR%
Επαγγελματικός Θεσσαλονίκη 54645 €250,000 €250k —
Επαγγελματικός Θεσσαλονίκη 54633 €250,000 €250k —
Επαγγελματικός Βυζάντιο €265,000 €250k —
Επαγγελματικός Άγιος Πρόδρομος €280,000 €250k —
Επαγγελματικός Νέο Κλήμα €300,000 €250k —
Επαγγελματικός Καλλιθέα €310,000 €250k —
Επαγγελματικός Νοσοκομείο €350,000 €250k —
Επαγγελματικός Καλλιθέα €360,000 €250k —
Επαγγελματικός Κέντρο €360,000 €250k —
Επαγγελματικός Νέα Φιλοθέη €370,000 €250k —
Επαγγελματικός Άνω Τούμπα €380,000 €250k —
Επαγγελματικός Κερατέα €400,000 €250k —
Επαγγελματικός Θεσσαλονίκη 54634 €410,000 €250k —
Επαγγελματικός Κέντρο €410,000 €250k —
Επαγγελματικός Καλλιθέα €450,000 €250k —
Επαγγελματικός Λίμνη €480,000 €250k —
Επαγγελματικός Αθήνα €500,000 €250k —
Επαγγελματικός Κέντρο €600,000 €250k —
Επαγγελματικός Σούδα €690,000 €250k —
Επαγγελματικός €750,000 €250k —
Επαγγελματικός €750,000 €250k —
Επαγγελματικός Άνω Λιόσια €860,000 €250k —
Επαγγελματικός Γλυφάδα €1,080,000 €250k —
Επαγγελματικός Πλατανιάς €1,500,000 €250k —
Επαγγελματικός Περιστέρι €1,600,000 €250k —
Επαγγελματικός Κέντρο Θεσσαλονίκης €1,850,000 €250k —
Επαγγελματικός Καλλιθέα €2,600,000 €250k —
Επαγγελματικός €4,300,000 €250k —
Επαγγελματικός Μεταξουργείο €5,500,000 €250k —
Μονοκατοικία Πευκοχώρι €400,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Ελάνη €400,000 €400k 3.0%
Λοιπά Τζουμέρκα €400,000 €400k 3.8249999999999997%
Λοιπά Αγυιά €400,000 €400k 4.95%
Μονοκατοικία Νέα Καλλικράτεια €420,000 €400k 2.55%
Μονοκατοικία Ποσείδι €430,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΑΓΡΙΑ €430,000 €400k 3.0%
Οικόπεδο Σταλός €450,000 €400k —
Μεζονέτα ΛΟΥΤΡΑΚΙ-ΠΕΡΑΧΩΡΑ €450,000 €400k 2.55%
Μεζονέτα ΑΡΑΧΩΒΑ €460,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ €475,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Νικήτη €476,000 €400k 2.55%
Διαμέρισμα Νέα Φώκαια €480,000 €400k 3.5%
Μονοκατοικία Ελάνη €480,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Ποσείδι €485,000 €400k 2.55%
Οικόπεδο €500,000 €400k —
Οικόπεδο Δεμένικα €500,000 €400k —
Μονοκατοικία ΜΑΛΕΣΙΝΑ €500,000 €400k 2.55%
Μονοκατοικία Νέος Μαρμαράς €500,000 €400k 2.55%
Μονοκατοικία ΖΑΡΑΚΑΣ €540,000 €400k 2.55%
Οικόπεδο €550,000 €400k —
Μονοκατοικία Ναύπλιο - Δρέπανο €550,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Παρθενώνας €550,000 €400k 2.55%
Μονοκατοικία Ποσείδι €550,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Ελικίστρα €590,000 €400k 4.5%
Μεζονέτα ΜΗΛΙΕΣ €595,000 €400k 2.55%
Λοιπά ΑΙΔΗΨΟΣ €600,000 €400k 3.0%
Διαμέρισμα €600,000 €400k 3.5%
Λοιπά ΜΑΛΕΒΙΖΙ €600,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Παλλήνη €600,000 €400k 2.55%
Μονοκατοικία ΛΟΥΤΡΑΚΙ-ΠΕΡΑΧΩΡΑ €600,000 €400k 3.0%
Οικόπεδο Έξω Αγυιά €640,000 €400k —
Μεζονέτα ΚΑΒΑΛΑ €640,000 €400k 2.55%
Διαμέρισμα Σίβηρη €650,000 €400k 2.975%
Μονοκατοικία Άφυτος €700,000 €400k 2.55%
Μονοκατοικία ΦΑΙΣΤΟΣ €700,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Ελιά €720,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Ελάνη €720,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ €730,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΑΙΓΙΟ €750,000 €400k 2.55%
Μεζονέτα ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ €750,000 €400k 2.55%
Οικόπεδο Παραλία €750,000 €400k —
Μεζονέτα ΣΟΥΝΙΟ €770,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Ιερισσός €795,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Εύξεινος Πόντος €800,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Ψαθόπυργος €820,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΛΑΓΑΝΑΣ €850,000 €400k 2.55%
Μονοκατοικία Σάρτη €900,000 €400k 2.55%
Οικόπεδο Άγιος Ονούφριος €930,000 €400k —
Μεζονέτα ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ €950,000 €400k 2.55%
Μονοκατοικία ΑΣΣΟΣ-ΛΕΧΑΙΟ €950,000 €400k 2.55%
Μονοκατοικία ΓΥΘΕΙΟ €1,000,000 €400k 3.0%
Λοιπά Κάτω Γαλατάς €1,030,000 €400k 2.55%
Μονοκατοικία Νικήτη €1,050,000 €400k 2.55%
Μονοκατοικία ΑΡΧΑΝΕΣ €1,050,000 €400k 2.55%
Λοιπά ΚΟΡΙΝΘΟΣ €1,100,000 €400k 3.0%
Μεζονέτα ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ €1,100,000 €400k 3.0%
Οικόπεδο Δεμένικα €1,200,000 €400k —
Μονοκατοικία Φοίνικας €1,200,000 €400k 2.55%
Μονοκατοικία ΚΑΛΑΜΑΤΑ €1,250,000 €400k 2.55%
Λοιπά Νικήτη €1,350,000 €400k 2.55%
Λοιπά ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ €1,400,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Πευκοχώρι €1,400,000 €400k 2.55%
Μονοκατοικία Κρυοπηγή €1,400,000 €400k 3.0%
Λοιπά ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ €1,500,000 €400k 2.55%
Μονοκατοικία Φτερωτή €1,650,000 €400k 3.0%
Οικόπεδο €1,720,000 €400k —
Οικόπεδο Βάμος €1,740,000 €400k —
Μονοκατοικία ΚΡΑΝΙΔΙ €1,900,000 €400k 3.0%
Οικόπεδο Κέντρο €1,950,000 €400k —
Οικόπεδο Μακρύς Τοίχος €2,000,000 €400k —
Μεζονέτα €2,150,000 €400k 2.55%
Μονοκατοικία Καλόγρια €2,500,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία ΚΡΑΝΙΔΙ €3,000,000 €400k 3.0%
Λοιπά Σίβηρη €3,200,000 €400k 2.55%
Λοιπά Πλατανιάς €4,700,000 €400k 5.5%
Οικόπεδο Αχλαδοχώρι €6,000,000 €400k —
Μονοκατοικία ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ €6,500,000 €400k 3.0%
Μονοκατοικία Κάτω Κηφισιά €800,000 €800k 4.0%
Μονοκατοικία Κάτω Κηφισιά €800,000 €800k 4.0%
Μονοκατοικία Κέντρο €800,000 €800k 11.3%
Μονοκατοικία Αιξωνή €800,000 €800k 3.4%
Διαμέρισμα Νέα Ερυθραία €800,000 €800k 5.0%
Λοιπά ΝΙΚΑΙΑ €800,000 €800k 2.55%
Μεζονέτα Γλυφάδα €800,000 €800k 4.165%
Μεζονέτα Γλυφάδα €800,000 €800k 4.165%
Μονοκατοικία Κηφισιά €800,000 €800k 4.5%
Διαμέρισμα Κέντρο €800,000 €800k 5.44%
Μονοκατοικία Καλυμνιώτικα €800,000 €800k 3.9600000000000004%
Μονοκατοικία Άνω Γλυφάδα €800,000 €800k 3.4%
Μονοκατοικία Βάρη €800,000 €800k 2.55%
Διαμέρισμα Ξηροκρήνη €800,000 €800k 3.5%
Διαμέρισμα Αθήνα €800,000 €800k 5.58%
Μεζονέτα Γλυφάδα €800,000 €800k 4.9%
Μεζονέτα Κηφισιά €800,000 €800k 4.5%
Μονοκατοικία Άνω Πάτημα €800,000 €800k 4.0%
Μονοκατοικία Κάτω Χαλάνδρι €800,000 €800k 4.0%
Διαμέρισμα Νέα Παραλία €800,000 €800k 3.74%
Μεζονέτα Βούλα €800,000 €800k 4.5%
Μονοκατοικία Άνω Πεύκη €800,000 €800k 2.55%
Μονοκατοικία Κάτω Χαλάνδρι €800,000 €800k 3.4%
Μονοκατοικία Στροφύλι €800,000 €800k 4.0%
Μονοκατοικία Κέντρο €800,000 €800k 12.430000000000001%
Μονοκατοικία Άνω Πάτημα €800,000 €800k 4.0%
Μονοκατοικία Καλυμνιώτικα €800,000 €800k 3.9600000000000004%
Μονοκατοικία Γλυφάδα €800,000 €800k 3.3660000000000005%
Μεζονέτα Γλυφάδα €800,000 €800k 4.165%
Διαμέρισμα Βάρη - Βάρκιζα €800,000 €800k 3.8249999999999997%
Διαμέρισμα Αιξωνή €800,000 €800k 4.1%
Μεζονέτα Γλυφάδα €800,000 €800k 4.165%
Οικόπεδο Λαθουρίζα €800,000 €800k —
Διαμέρισμα Γλυφάδα €800,000 €800k 4.59%
Διαμέρισμα Κάτω Πεύκη €800,000 €800k 3.5%
Οικόπεδο Φούρεσι €800,000 €800k —
Μονοκατοικία Διόνυσος €800,000 €800k 3.5%
Μονοκατοικία Χαλάνδρι €800,000 €800k 4.0%
Μονοκατοικία Κάτω Ψαλίδι €800,000 €800k 3.8249999999999997%
Μονοκατοικία Αιξωνή €800,000 €800k 3.4%
Μονοκατοικία Άνω Γλυφάδα €806,806 €800k 3.4%
Μονοκατοικία Άνω Γλυφάδα €806,806 €800k 3.4%
Μονοκατοικία Κέντρο €815,000 €800k 9.605%
Μονοκατοικία Κυθηρίων - Πανί €818,000 €800k 3.4%
Διαμέρισμα Γλυφάδα €819,000 €800k 4.59%
Μονοκατοικία Μορτερό €820,000 €800k 4.0%
Διαμέρισμα Κέντρο €820,000 €800k 6.336000000000001%
Μονοκατοικία Νέα Ερυθραία €820,000 €800k 4.4%
Διαμέρισμα Δροσοπούλου €820,000 €800k 4.5%
Μονοκατοικία Βούλα €820,000 €800k 3.4%
Μονοκατοικία Παλαιό Φάληρο €820,000 €800k 4.0%
Διαμέρισμα Γλυφάδα €820,000 €800k 4.59%
Μεζονέτα Χαλάνδρι €820,000 €800k 4.5%
Μονοκατοικία Νέα Κηφισιά €820,000 €800k 4.4%
Διαμέρισμα Γλυφάδα €820,000 €800k 5.5%
Μονοκατοικία Κάτω Κηφισιά €820,000 €800k 4.0%
Μονοκατοικία Κέντρο €830,000 €800k 11.187000000000001%
Μονοκατοικία Πειραιάς (Καστέλα (Προφήτης Ηλίας)) €830,000 €800k 3.3000000000000003%
Μονοκατοικία Κέντρο €830,000 €800k 11.187000000000001%
Διαμέρισμα Νέα Φιλοθέη €835,000 €800k 4.5%
Μονοκατοικία Κέντρο €840,000 €800k 9.605%
Διαμέρισμα Κέντρο €840,000 €800k 5.44%
Μονοκατοικία Εκάλη €845,000 €800k 3.6%
Διαμέρισμα Δικηγορικά €845,000 €800k 4.25%
Διαμέρισμα Μετς €850,000 €800k 3.8249999999999997%
Μονοκατοικία Γλυφάδα €850,000 €800k 4.4%
Μονοκατοικία Δροσιά €850,000 €800k 3.8500000000000005%
Μονοκατοικία Ευρυάλη €850,000 €800k 3.4%
Διαμέρισμα Κέντρο €850,000 €800k 6.4%
Μονοκατοικία Βάρη €850,000 €800k 3.0%
Μονοκατοικία Κέντρο Νέας Πεντέλης €850,000 €800k 4.0%
Μονοκατοικία Άνω Γλυφάδα €850,000 €800k 3.4%
Διαμέρισμα Αθήνα (Μακρυγιάννη (Ακρόπολη)) €850,000 €800k 3.4425%
Μονοκατοικία Καστρίτσα €850,000 €800k 4.4%
Μονοκατοικία Γλυφάδα €850,000 €800k 3.9600000000000004%
Διαμέρισμα Καλυμνιώτικα €850,000 €800k 4.5%
Μονοκατοικία Κηφισιά €850,000 €800k 3.8249999999999997%
Μονοκατοικία Άνω Βριλήσσια €850,000 €800k 2.55%
Διαμέρισμα Γλυφάδα €850,000 €800k 4.86%
Μονοκατοικία Τερψιθέα €850,000 €800k 3.9600000000000004%
Μονοκατοικία Άνω Γλυφάδα €850,000 €800k 3.4%
Μονοκατοικία Άνω Γλυφάδα €850,000 €800k 3.4%
Διαμέρισμα Φανερωμένη €850,000 €800k 5.5249999999999995%
Μονοκατοικία Ηλιούπολη €850,000 €800k 3.4%
Μεζονέτα Γλυφάδα €855,000 €800k 4.165%
Μονοκατοικία Καραμπουρνακι €860,000 €800k 2.55%
Λοιπά Καλλιθέα €860,000 €800k 4.0%
Μονοκατοικία Άλιμος €860,000 €800k 3.4%
Διαμέρισμα Άγιος Ιωάννης €865,000 €800k 2.975%
Διαμέρισμα Κουκάκι €865,000 €800k 4.5%
Διαμέρισμα Άλιμος €870,000 €800k 4.165%
Μονοκατοικία Διόνυσος €870,000 €800k 3.0%
Διαμέρισμα Κυθηρίων - Πανί €870,000 €800k 4.25%
Διαμέρισμα Ηλιούπολη €870,000 €800k 5.0%
Μονοκατοικία Κηφισιά €875,000 €800k 3.8249999999999997%
Λοιπά Εξάρχεια - Νεάπολη €880,000 €800k 4.0%
Μονοκατοικία Λαγονήσι €880,000 €800k 3.0%
Μονοκατοικία Άνω Παπάγου €880,000 €800k 3.4%
Διαμέρισμα Κολωνάκι €880,000 €800k 4.680000000000001%
Διαμέρισμα Παναγίτσα €880,000 €800k 3.74%
Μονοκατοικία Φασιδέρη €890,000 €800k 3.3000000000000003%
Μονοκατοικία Άνω Κηφισιά €890,000 €800k 4.0%
Μονοκατοικία Μορτερό €890,000 €800k 4.4%
Μονοκατοικία Στροφύλι €890,000 €800k 4.4%
Μονοκατοικία Βάρη - Βάρκιζα €890,000 €800k 2.975%
Διαμέρισμα Νέα Φιλοθέη €890,000 €800k 4.5%
Μεζονέτα Αγία Παρασκευή €890,000 €800k 2.55%
Μονοκατοικία Αγία Παρασκευή €890,000 €800k 2.975%
Μονοκατοικία Πανόραμα €890,000 €800k 3.9600000000000004%
Διαμέρισμα Κάτω Γλυφάδα €890,000 €800k 4.0545%
Μονοκατοικία Παναγίτσα €890,000 €800k 3.4%
Μονοκατοικία Βάρη €890,000 €800k 2.55%
Μεζονέτα Γλυφάδα €890,000 €800k 4.165%
Μονοκατοικία Κεφαλάρι €890,000 €800k 5.1%
Μεζονέτα Παλαιό Φάληρο €890,000 €800k 3.8249999999999997%
Διαμέρισμα Δικηγορικά €895,000 €800k 4.25%
Μονοκατοικία Κέντρο Παγκρατίου €895,000 €800k 3.4%
Μεζονέτα Γλυφάδα €895,000 €800k 4.41%
Μονοκατοικία Βάρη €895,000 €800k 3.0%
Μεζονέτα ΧΑΝΙΑ €900,000 €800k 5.5%
Μονοκατοικία Άγιος Ιωάννης €900,000 €800k 2.55%
Διαμέρισμα Παπάφη €900,000 €800k 4.93%
Μονοκατοικία Βάρη €900,000 €800k 3.4%
Λοιπά Φαλασαρνά €900,000 €800k 3.0%
Μεζονέτα ΣΠΕΤΣΕΣ €900,000 €800k 2.55%
Μονοκατοικία Άλιμος €900,000 €800k 3.4%
Μονοκατοικία Βάρη-Βάρκιζα €900,000 €800k 2.55%
Μεζονέτα Πειραιάς €900,000 €800k 2.55%
Λοιπά Φαλασαρνά €900,000 €800k 3.0%
Μεζονέτα Πειραιάς €900,000 €800k 2.55%
Διαμέρισμα Βριλήσσια €900,000 €800k 2.975%
Μονοκατοικία Κυθηρίων - Πανί €900,000 €800k 3.4%
Μονοκατοικία Βάρκιζα €900,000 €800k 2.55%
Διαμέρισμα Καλαμάκι €900,000 €800k 4.845%
Μονοκατοικία Άγιος Ιωάννης €900,000 €800k 2.55%
Λοιπά Τερψιθέα €900,000 €800k 3.6%
Μεζονέτα Άλιμος €900,000 €800k 4.5%
Μονοκατοικία Άνω Βριλήσσια €900,000 €800k 3.3000000000000003%
Μονοκατοικία Άνω Παπάγου €900,000 €800k 3.4%
Μονοκατοικία Κέντρο €900,000 €800k 9.605%
Μονοκατοικία Πειραϊκή €900,000 €800k 2.55%
Διαμέρισμα Κάτω Γλυφάδα €900,000 €800k 4.77%
Μονοκατοικία Βάρη €900,000 €800k 2.55%
Μονοκατοικία Βάρη €900,000 €800k 2.55%
Διαμέρισμα Κηφισιά €900,000 €800k 4.42%
Μεζονέτα ΠΑΝΟΡΑΜΑ €910,000 €800k 2.55%
Διαμέρισμα Κάτω Πεύκη €910,000 €800k 2.975%
Διαμέρισμα Άλιμος €920,000 €800k 4.165%
Μονοκατοικία Κάτω Γλυφάδα €920,000 €800k 3.06%
Μονοκατοικία Καμάρας €920,000 €800k 3.6%
Μεζονέτα Βούλα €920,000 €800k 3.8249999999999997%
Διαμέρισμα Γλυφάδα €925,000 €800k 4.59%
Διαμέρισμα Καλυμνιώτικα €925,000 €800k 4.95%
Μονοκατοικία Γλυφάδα €925,000 €800k 3.3660000000000005%
Μεζονέτα Μαρούσι €930,000 €800k 3.8249999999999997%
Μονοκατοικία Τσακός €930,000 €800k 2.55%
Μονοκατοικία Άλιμος €935,000 €800k 3.4%
Μεζονέτα Μαρούσι €940,000 €800k 3.8249999999999997%
Μονοκατοικία Γλυφάδα €940,000 €800k 3.9600000000000004%
Μεζονέτα Βούλα €940,000 €800k 4.5%
Μονοκατοικία Νέα Πεντέλη €940,000 €800k 4.0%
Διαμέρισμα Πηγαδάκια €950,000 €800k 4.5%
Μονοκατοικία Πλατεία Κουμουνδούρου €950,000 €800k 2.975%
Λοιπά ΑΙΓΙΝΑ €950,000 €800k 2.55%
Μονοκατοικία Προφήτης Ηλίας €950,000 €800k 3.4%
Διαμέρισμα Κολωνάκι €950,000 €800k 4.680000000000001%
Μονοκατοικία Κέντρο €950,000 €800k 9.605%
Μονοκατοικία Γλυφάδα €950,000 €800k 3.3660000000000005%
Μονοκατοικία Κέντρο €950,000 €800k 11.3%
Διαμέρισμα Κολλέγιο €950,000 €800k 2.975%
Διαμέρισμα Γλυφάδα €950,000 €800k 4.59%
Διαμέρισμα Γλυφάδα €950,000 €800k 4.59%
Λοιπά Εθνικιστών και Αναπήρων Πολέμου €950,000 €800k 3.4%
Μονοκατοικία Άνω Γλυφάδα €950,000 €800k 3.4%
Μεζονέτα Παλαιό Φάληρο €950,000 €800k 3.8249999999999997%
Διαμέρισμα Κάτω Γλυφάδα €950,000 €800k 4.77%
Μεζονέτα Γλυφάδα €950,000 €800k 4.41%
Διαμέρισμα ΑΙΓΙΝΑ €950,000 €800k 3.5%
Μεζονέτα Γλυφάδα €950,000 €800k 4.9%
Μονοκατοικία Τερψιθέα €950,000 €800k 3.06%
Μονοκατοικία Κέντρο €950,000 €800k 9.605%
Μεζονέτα ΧΑΝΙΑ €950,000 €800k 4.675%
Μονοκατοικία Πολύχρονο €950,000 €800k 3.3000000000000003%
Διαμέρισμα Λυκαβηττός €950,000 €800k 3.69%
Διαμέρισμα Χίλτον €950,000 €800k 4.25%
Διαμέρισμα Κέντρο Παγκρατίου €950,000 €800k 6.034999999999999%
Μονοκατοικία Άλιμος €950,000 €800k 3.4%
Μονοκατοικία Αγία Παρασκευή €950,000 €800k 2.975%
Διαμέρισμα Γλυφάδα €950,000 €800k 4.59%
Διαμέρισμα Αιξωνή €950,000 €800k 3.4849999999999994%
Λοιπά Μελίσσια €960,000 €800k 4.4%
Μονοκατοικία Κάτω Ελληνικό €960,000 €800k 3.4%
Μονοκατοικία Κεφαλληνίων €970,000 €800k 3.4%
Μονοκατοικία Αγία Σοφία €970,000 €800k 3.6%
Μεζονέτα Ελληνικό €980,000 €800k 3.8249999999999997%
Μονοκατοικία Γκολφ €980,000 €800k 3.6%
Μεζονέτα Μαρούσι €980,000 €800k 4.5%
Διαμέρισμα Γκολφ €980,000 €800k 4.86%
Μονοκατοικία Διόνυσος €980,000 €800k 3.0%
Μονοκατοικία Άλιμος €980,000 €800k 4.0%
Διαμέρισμα Κολωνάκι €980,000 €800k 5.2%
Μονοκατοικία Μελίσσια €980,000 €800k 3.4%
Διαμέρισμα Άλιμος €980,000 €800k 4.165%
Διαμέρισμα Βούλα €980,000 €800k 4.25%
Διαμέρισμα Βάρκιζα €980,000 €800k 2.975%
Μονοκατοικία Φιλοπάππου €980,000 €800k 3.5%
Μονοκατοικία Παράδεισος €990,000 €800k 4.0%
Μονοκατοικία Λαθουρίζα €990,000 €800k 2.55%
Μονοκατοικία Κάτω Κηφισιά €990,000 €800k 3.4%
Διαμέρισμα Βουλιαγμένη €990,000 €800k 4.5%
Μεζονέτα Μαρούσι €990,000 €800k 3.8249999999999997%
Διαμέρισμα Θεσσαλονίκη €990,000 €800k 4.93%
Μονοκατοικία Πηγαδάκια €990,000 €800k 3.6%
Μονοκατοικία Λαθουρίζα €990,000 €800k 2.55%
Μονοκατοικία Κέντρο €990,000 €800k 11.3%
Λοιπά ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ €990,000 €800k 3.8249999999999997%
Μονοκατοικία Βάρη-Βάρκιζα €995,000 €800k 2.55%
Διαμέρισμα Κάτω Κηφισιά €995,000 €800k 5.0%
Μονοκατοικία Βάρη-Βάρκιζα €995,000 €800k 2.55%
Μονοκατοικία Άνω Γλυφάδα €1,000,000 €800k 3.4%
Μονοκατοικία Γλυφάδα €1,000,000 €800k 3.3660000000000005%
Μεζονέτα Νέα Ερυθραία €1,000,000 €800k 4.5%
Διαμέρισμα Άγιος Δημήτριος €1,000,000 €800k 4.6%
Μονοκατοικία Νέα Ερυθραία €1,000,000 €800k 4.4%
Λοιπά Μαρούσι €1,000,000 €800k 4.0%
Μεζονέτα Παλαιό Φάληρο €1,000,000 €800k 3.8249999999999997%
Διαμέρισμα Γλυφάδα €1,000,000 €800k 4.131%
Διαμέρισμα Αιξωνή €1,000,000 €800k 3.4849999999999994%
Μονοκατοικία Πολιτεία €1,000,000 €800k 4.840000000000001%
Μονοκατοικία Λυκαβηττός €1,000,000 €800k 3.9600000000000004%
Μονοκατοικία Κέντρο €1,000,000 €800k 10.170000000000002%
Διαμέρισμα Γλυφάδα €1,000,000 €800k 4.131%
Μεζονέτα Βάρη-Βάρκιζα €1,000,000 €800k 3.0%
Διαμέρισμα Χολαργός €1,000,000 €800k 4.25%
Μεζονέτα Γλυφάδα €1,000,000 €800k 4.165%
Μεζονέτα Ηλιούπολη €1,000,000 €800k 3.8249999999999997%
Μονοκατοικία Κέντρο €1,000,000 €800k 10.170000000000002%
Διαμέρισμα Μαρούσι €1,000,000 €800k 5.4%
Μονοκατοικία ΡΑΦΗΝΑ €1,000,000 €800k 2.55%
Μονοκατοικία Κέντρο €1,000,000 €800k 10.170000000000002%
Διαμέρισμα Βούλα €1,000,000 €800k 4.25%
Μονοκατοικία ΚΑΣΤΕΛΑ €1,000,000 €800k 2.55%
Μονοκατοικία Πανόραμα €1,000,000 €800k 3.4%
Μονοκατοικία Κέντρο €1,000,000 €800k 10.170000000000002%
Διαμέρισμα Άνω Χολαργός €1,020,000 €800k 4.25%
Μονοκατοικία Άλιμος €1,025,000 €800k 3.4%
Μονοκατοικία Γλυφάδα €1,030,000 €800k 3.3660000000000005%
Διαμέρισμα Παλαιό Ψυχικό €1,050,000 €800k 4.25%
Διαμέρισμα Κάτω Ελληνικό €1,050,000 €800k 4.25%
Μεζονέτα Γλυφάδα €1,050,000 €800k 4.165%
Μεζονέτα Βουλιαγμένη €1,050,000 €800k 4.05%
Διαμέρισμα Βούλα €1,050,000 €800k 4.25%
Διαμέρισμα Κηφισιά €1,050,000 €800k 4.42%
Μονοκατοικία Γλυφάδα €1,050,000 €800k 3.06%
Μεζονέτα Γλυφάδα €1,050,000 €800k 4.165%
Οικόπεδο Αγία Μαρίνα €1,050,000 €800k —
Διαμέρισμα Κέντρο €1,050,000 €800k 6.336000000000001%
Διαμέρισμα Κηφισιά €1,050,000 €800k 4.42%
Διαμέρισμα Ευρυάλη €1,050,000 €800k 4.25%
Διαμέρισμα Κάτω Ελληνικό €1,050,000 €800k 4.25%
Μονοκατοικία Κέντρο €1,050,000 €800k 10.170000000000002%
Μονοκατοικία Καστρί - Πολιτεία €1,050,000 €800k 4.620000000000001%
Μεζονέτα Παλαιό Φάληρο €1,050,000 €800k 3.8249999999999997%
Μονοκατοικία Εκάλη €1,050,000 €800k 3.9600000000000004%
Διαμέρισμα Βούλα €1,050,000 €800k 4.25%
Διαμέρισμα Κάτω Ελληνικό €1,050,000 €800k 4.25%
Μονοκατοικία Μηλαδέζα €1,060,000 €800k 2.55%
Μονοκατοικία Μηλαδέζα €1,080,000 €800k 2.55%
Λοιπά ΚΕΡΚΥΡΑ €1,080,000 €800k 5.0%
Μονοκατοικία Αιξωνή €1,080,000 €800k 4.4%
Μονοκατοικία Πάτημα Βριλησσίων €1,080,000 €800k 3.4%
Λοιπά Μουσείο €1,100,000 €800k 3.8500000000000005%
Μονοκατοικία Αιξωνή €1,100,000 €800k 4.0%
Μεζονέτα Γλυφάδα €1,100,000 €800k 4.41%
Μονοκατοικία Άλσος Παγκρατίου €1,100,000 €800k 3.4%
Μονοκατοικία Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις - Αεροδρόμιο €1,100,000 €800k 3.4%
Μονοκατοικία Ελευθερίας €1,100,000 €800k 3.6%
Μονοκατοικία Διόνυσος €1,100,000 €800k 3.0%
Μεζονέτα Γλυφάδα €1,100,000 €800k 4.165%
Διαμέρισμα Βούλα €1,100,000 €800k 4.25%
Μονοκατοικία Άνω Δροσιά €1,100,000 €800k 2.55%
Μεζονέτα Αθήνα €1,100,000 €800k 3.8249999999999997%
Μονοκατοικία Νέα Κηφισιά €1,100,000 €800k 4.0%
Διαμέρισμα Κάτω Γλυφάδα €1,100,000 €800k 4.77%
Μονοκατοικία Κυθηρίων - Πανί €1,100,000 €800k 3.4%
Μεζονέτα Γλυφάδα €1,100,000 €800k 4.165%
Μονοκατοικία Γλυφάδα €1,100,000 €800k 4.4%
Μονοκατοικία Πηγαδάκια €1,100,000 €800k 4.0%
Μονοκατοικία Κέντρο €1,100,000 €800k 8.6445%
Μονοκατοικία Εκάλη €1,100,000 €800k 3.9600000000000004%
Διαμέρισμα Γλυφάδα €1,100,000 €800k 4.59%
Μεζονέτα Γλυφάδα €1,100,000 €800k 4.165%
Μονοκατοικία Πόρτο Ράφτη €1,100,000 €800k 3.0%
Διαμέρισμα Γλυφάδα €1,100,000 €800k 4.59%
Μεζονέτα Ελληνικό €1,100,000 €800k 3.8249999999999997%
Μονοκατοικία Βούλα €1,100,000 €800k 4.0%
Μονοκατοικία Γλυφάδα €1,100,000 €800k 3.3660000000000005%
Μονοκατοικία Πευκοχώρι €1,100,000 €800k 2.55%
Λοιπά ΠΕΙΡΑΙΑΣ €1,100,000 €800k 3.0%
Μονοκατοικία Βάρη €1,100,000 €800k 2.55%
Διαμέρισμα Κάτω Γλυφάδα €1,100,000 €800k 4.0545%
Μεζονέτα Γλυφάδα €1,116,000 €800k 4.165%
